首页 > 陆丰市人民政府门户网站 > 政务公开 > 通知公告
不动产首次登记公告
编号:[2026]010041
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 庄木声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 159.02/268.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
2 | 庄锦昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 166.16/287.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
3 | 庄礼辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 174.12/256.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
4 | 庄玉锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 125.05/350.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
5 | 庄义智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会仁香村 | 149.32/75.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
6 | 庄义豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会仁香村 | 85.46/30.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
7 | 庄建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会安美村 | 159.84/185.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄倾宅 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
8 | 庄倾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会仁香村 | 164.87/175.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄镇材宅 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
9 | 庄水欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会仁香村 | 130.18/276.73 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:庄如春宅 | |
10 | 庄如春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会仁香村 | 129.45/139.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
11 | 庄春送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会仁香村 | 140.01/285.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
12 | 吴丽贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会仁香村 | 111.15/345.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
13 | 庄色武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会安美村 | 172.36/128.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
14 | 庄俊流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 45.75/45.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
15 | 庄雅柔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会安美村 | 120.60/377.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:庄孝辉宅 | |
16 | 庄泽名 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会安美村 | 159.37/159.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄色武宅 南至:庄崇严宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
17 | 庄孝辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会安美村 | 166.70/333.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
18 | 庄国皆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 162.83/351.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:庄国华宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
19 | 庄河平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会安美村 | 192.91/330.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
20 | 庄惠龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会白银坑村 | 159.64/626.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
21 | 庄厚虾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会白银坑村 | 163.46/163.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄从根宅 南至:林素娟宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
22 | 庄少焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 160.49/160.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
23 | 庄从根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会白银坑村 | 158.62/158.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:林素娟宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
24 | 庄佳伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会白银坑村 | 148.23/148.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:庄志辉宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
25 | 庄志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会白银坑村 | 159.01/159.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
26 | 庄远柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会白银坑村 | 158.00/610.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄厚圳宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
27 | 庄振城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 132.64/282.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
28 | 庄载波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 157.63/324.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
29 | 庄礼森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 168.53/168.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
30 | 庄泽金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 135.19/311.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
31 | 庄娘寻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会白银坑村 | 167.53/358.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
32 | 庄其炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会白银坑村 | 163.98/393.1 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
33 | 庄惠钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会白银坑村 | 171.43/411.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
34 | 庄汉忠、庄桂菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 144.95/467.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
35 | 庄崇涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 86.42/73.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
36 | 庄海堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 179.25/480.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
37 | 庄厚色 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 159.74/341.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
38 | 林美清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 163.12/509.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
39 | 庄玉深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 163.25/174.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:庄个宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
40 | 庄清木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 165.85/181.8 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄素彬宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
41 | 庄献宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 157.85/157.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
42 | 庄振有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 154.13/308.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:庄财深宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
43 | 庄素彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 164.72/182.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄崇鑫宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
44 | 庄崇鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 169.82/509.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
45 | 庄财深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 153.35/316.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
46 | 庄礼灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 84.50/84.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄汉随宅 南至:村宅 | |
47 | 庄汉随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 155.58/492.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
48 | 庄文贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会 | 104.29/208.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
49 | 庄惠枝、庄辉武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 125.44/64.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
50 | 庄辉景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 112.26/112.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
51 | 庄文德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 159.28/147.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
52 | 庄如景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 143.51/294.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:村宅 | |
53 | 庄清文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 131.62/263.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
54 | 庄勇城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 145.63/145.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
55 | 庄再彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 108.23/108.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | |
56 | 庄娘兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 136.44/142.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
57 | 庄桂满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 140.11/420.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | 根据相关规定,该建筑登记面积为420平方米。 |
58 | 庄金热 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 98.16/112.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
59 | 庄崇德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 105.58/105.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
60 | 庄礼转 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 83.57/56.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
61 | 庄炳加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 165.34/629.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
62 | 庄礼雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 164.80/161.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林美慧宅 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
63 | 李小妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 143.72/158.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
64 | 林美慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 167.60/177.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄礼仕宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
65 | 庄玉添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 184.75/400.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
66 | 庄礼仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 148.35/106.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
67 | 庄礼炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 132.06/290.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄礼恙宅 南至:空地 | |
68 | 庄厚锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会 | 156.50/163.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 庄厚锐本村存在同名同姓,身份证号为:441522********4714;根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
69 | 林向极 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 165.89/337.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
70 | 庄庆锄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 164.20/164.2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
71 | 庄汉高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 111.14/349.1 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
72 | 林玉娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 150.38/300.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
73 | 庄赛芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 52.76/52.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
74 | 庄文朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 155.87/169.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
75 | 沈文卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 164.51/455.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
76 | 庄潭水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 167.60/458.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林茂盛宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
77 | 林茂盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 166.21/166.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
78 | 庄武军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 164.08/164.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
79 | 庄文积 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 140.53/360.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
80 | 庄振坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会 | 167.55/343.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:庄少钟宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
81 | 庄清钗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 119.54/368.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
82 | 庄少钟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 151.83/151.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:庄大抄宅 | 本村庄少钟存在同名同姓,身份证号:441581********475X;根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
83 | 庄文河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 148.31/303.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
84 | 庄大抄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会 | 160.01/457.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
85 | 庄金亿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会西湖村 | 115.81/115.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
86 | 庄锦标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 115.00/129.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
87 | 庄秋景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 120.74/324.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:庄宁雄宅 | |
88 | 庄宁雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 120.92/120.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
89 | 庄礼针 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇长安村委会长埔村 | 170.47/267.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
联系地址:陆丰市行政新区永平路北陆丰市自然资源局
联系电话:0660-8823963
陆丰市自然资源局
2026年8月19日
- 版权所有:陆丰市人民政府门户网站
- 主办:陆丰市人民政府办公室
- 承办:陆丰市政府网站管理中心
- 地址:广东省汕尾市陆丰市政府大院
- 邮编:516500
- 网站标识码:4415810001
- 粤ICP备15034643号
粤公网安备 44158102000013号- 网站地图 | 联系我们
您访问的链接即将离开“陆丰市人民政府”门户网站,是否继续?
长者助手
无障碍
手机版
智能机器人
2026-08-19 16:19