编号:[2025]000016
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 曾少凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 115.08/136.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:道路 西至:空地,北至:空地 | |
2 | 曾淑香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村230号 | 86.73/130.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾汉双,南至:道路 西至:空地,北至:房屋 | |
3 | 曾庆苏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村34号 | 95.18/102.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾庆祝 西至:空地,北至:道路 | |
4 | 曾少展 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 78.93/112.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾向琴 西至:巷,北至:房屋 | |
5 | 曾少涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村13号 | 138.79/103.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾向琴 西至:巷,北至:道路 | |
6 | 曾汉雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村191号 | 136.37/108.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾庆彬 西至:空地,北至:巷 | |
7 | 曾庆意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 137.38/98.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:空地 | |
8 | 曾庆游 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 143.65/199.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾庆运 西至:巷,北至:道路 | |
9 | 曾向塔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村122号 | 126.17/105.90 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
10 | 曾庆壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村107号 | 20.10/20.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:房屋,北至:房屋 | |
11 | 曾少港 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 58.40/19.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 西至:巷,北至:道路 | |
12 | 曾和佩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村50号 | 112.19/305.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾庆赏,南至:道路 西至:道路,北至:空地 | |
13 | 曾特松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 56.19/50.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾庆财,南至:曾庆祝 西至:空地,北至:空地 | |
14 | 曾思均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 109.85/242.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:巷,北至:空地 | |
15 | 曾国欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村151号 | 98.33/211.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 西至:曾汉英,北至:空地 | |
16 | 蔡秀芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 89.45/72.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:曾汉杰 西至:空地,北至:空地 | |
17 | 曾桂利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村152号 | 79.55/62.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:林雪变 | 一户多宅,合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
18 | 曾如格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 98.65/80.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾祖益 西至:空地,北至:房屋 | |
19 | 曾庆告 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村83号 | 132.68/120.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:巷 | |
20 | 曾赛锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 124.35/108.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
21 | 曾海鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 117.84/103.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:蔡秀芳 | |
22 | 曾泽辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村111号 | 106.14/92.73 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:沈晓双 西至:空地,北至:空地 | |
23 | 林屏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村59号 | 41.88/41.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:巷 | |
24 | 曾荣光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村40号 | 138.72/245.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:曾庆盛 西至:巷,北至:巷 | |
25 | 曾文弹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 125.61/225.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾建育,南至:巷 西至:巷,北至:空地 | |
26 | 曾建育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村145号 | 102.04/293.00 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:曾建纯 西至:曾招深,北至:陈碧英 | |
27 | 陈碧英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 36.64/36.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:曾建育 西至:曾招深,北至:空地 | |
28 | 林素全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村166号 | 143.17/127.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
29 | 曾俊涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村112号 | 90.89/73.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:曾招颂,北至:空地 | |
30 | 曾油甘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 90.70/47.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:曾向锐 | |
31 | 曾建纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村144号 | 111.33/91.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 西至:巷,北至:曾建育 | |
32 | 林美花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村35号 | 136.12/111.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
33 | 曾蕉弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 102.38/78.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:空地 | |
34 | 曾添洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村117号 | 63.47/52.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾狙彬,南至:空地 西至:空地,北至:巷 | |
35 | 曾庆钟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村9号 | 45.06/45.06 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:曾润河 西至:空地,北至:空地 | |
36 | 曾怀琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村79号 | 128.07/110.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:空地 | |
37 | 曾智郡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村120号 | 119.28/116.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:空地 | |
38 | 曾向彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 27.08/27.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:赖亚银 西至:房屋,北至:曾广火 | |
39 | 曾庆欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村132号 | 37.91/37.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾和伦,南至:空地 西至:空地,北至:空地 | |
40 | 曾庆云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村163号 | 81.28/62.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:巷,北至:巷 | |
41 | 曾招泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 133.35/84.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾流邻,南至:空地 西至:曾招碧,北至:空地 | |
42 | 曾名美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村36号 | 63.90/63.90 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:空地 | |
43 | 曾细龟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村213号 | 130.68/242.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 西至:空地,北至:巷 | |
44 | 曾振江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 46.32/46.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:道路 | |
45 | 曾少填 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村150号 | 127.21/118.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
46 | 林美华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 26.09/26.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:房屋 西至:巷,北至:空地 | |
47 | 曾瑞宜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 85.87/74.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:空地 | |
48 | 曾元江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 16.75/16.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:空地 | |
49 | 曾海聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 14.94/14.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:空地 | |
50 | 曾玉坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 36.38/36.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:巷,北至:曾海鸿 | |
51 | 曾祖益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 73.14/56.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:巷 | |
52 | 黄少珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 57.09/57.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:巷 | |
53 | 曾宪元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 73.55/57.50 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 西至:空地,北至:巷 | |
54 | 曾杰周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 36.02/36.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:房屋 西至:巷,北至:巷 | |
55 | 曾坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 103.91/196.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:空地 | |
56 | 曾国年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 127.00/112.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
57 | 蔡素枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 41.62/41.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾吉添,南至:空地 西至:巷,北至:空地 | |
58 | 曾桂利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村2号 | 35.01/35.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾汉双,南至:空地 西至:巷,北至:巷 | 一户多宅,合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
59 | 林雪变 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 36.07/36.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 西至:曾桂利,北至:巷 | |
联系地址:陆丰市行政新区永平路北陆丰市自然资源局
联系电话:0660-8823963
陆丰市自然资源局
2025年4月3日