注销陆府(海)养证〔2010〕第T0141号等46本水域滩涂养殖使用证
时间 : 2023-12-19 11:50
来源 : 本网
根据《陆丰市颁发水域滩涂养殖证实施方案》第十三条规定,“使用全民所有水域、滩涂从事养殖生产……逾期不开发利用的,由市海洋与渔业行政主管部门报请市人民政府吊销其养殖证。”陆府(海)养证〔2010〕第T0141号等46本水域滩涂养殖使用证已过期,现给予注销陆丰市大田养殖有限公司等46家水域滩涂养殖使用证,名单详见附件。
| 序号 | 水域滩涂养殖使用证证件号 | 水域、滩涂使用者 | 面积 (公顷) | 水域滩涂养殖权期限 | 备注 |
| 1 | 陆府(海)养证〔2010〕第T0141号 | 陆丰市大田养殖有限公司 | 27.3 | 2013年12月28日 |
|
| 2 | 陆府(海)养证〔2010〕第T0139号 | 陆丰市碣石镇梅田村委会 郑良锦 | 22.9 | 2013年12月30日 |
|
| 3 | 陆府(海)养证〔2010〕第T0132号 | 郭秀华 | 5.7 | 2011年12月30日 |
|
| 4 | 编号2005-0004 | 刘奇 | 24 | 2006年12月6日 |
|
| 5 | 陆府(海)养证〔2010〕第Q0012号 | 陆丰市德海宝养殖场 | 140 | 2011年12月29日 |
|
| 6 | 陆府(海)养证〔2010〕第Q0003号 | 刘奇 | 24 | 2011年12月29日 |
|
| 7 | 陆府(海)养证〔2010〕第Q0001号 | 陆丰市德海宝养殖场 | 150 | 2011年12月29日 |
|
| 8 | 陆府(海)养证〔1997〕第0002号 | 陆丰市润嘉实业有限公司 | 48 | 2012年12月26日 |
|
| 9 | 陆府(海)养证〔2010〕第Q0013号 | 蔡镇威 | 33.33 | 2011年12月30日 |
|
| 10 | 陆府(海)养证〔2010〕第Q0009号 | 陈杰民 | 33.33 | 2011年12月30日 |
|
| 11 | 陆府(海)养证〔2010〕第Q0006号 | 蔡汉昌 | 24 | 2011年12月30日 |
|
| 12 | 陆府(海)养证〔2010〕第Q0005号 | 邵泽凯 | 33.33 | 2014年12月30日 |
|
| 13 | 陆府(海)养证〔2010〕第Q0004号 | 陈琼峰 | 33.33 | 2011年12月30日 |
|
| 14 | 陆府(海)养证〔2010〕第Q0002号 | 陈丽珍 | 33.33 | 2011年12月30日 |
|
| 15 | 陆府(淡)养证〔2010〕第S0004号 | 陈宏森 | 17.46 | 2011年12月30日 |
|
| 16 | 陆府(海)养证〔2009〕第T0001号 | 陆丰市绿葆海产养殖专业合作社(一场) | 2.7 | 2010年12月16日 |
|
| 17 | 陆府(海)养证〔2009〕第T0002号 | 陆丰市绿葆海产养殖专业合作社(二场) | 3.87 | 2010年12月16日 |
|
| 18 | 陆府(海)养证〔2009〕第T0003号 | 陆丰市绿葆海产养殖专业合作社(三场) | 4 | 2010年12月16日 |
|
| 19 | 陆府(海)养证〔2010〕第T0002号 | 陆丰市碣石三胜养殖场 | 33.33 | 2015年12月30日 |
|
| 20 | 陆府(海)养证〔2010〕第T0134号 | 蔡妈听 | 10 | 2011年12月30日 |
|
| 21 | 陆府(海)养证〔2010〕第T0136号 | 方脱 | 30 | 2011年12月30日 |
|
| 22 | 粤陆丰市府(海)养证〔2012〕第00005号 | 陆丰市内洋养殖有限公司 | 136 | 2019年8月31日 |
|
| 23 | 粤陆丰市府(海)养证〔2013〕第00002号 | 陆丰市碣石海获利水产品养殖场 | 3.84 | 2018年6月18日 |
|
| 24 | 粤陆丰市府(海)养证〔2013〕第00003号 | 陆丰市碣石海获利水产品养殖场 | 9.333 | 2018年10月15日 |
|
| 25 | 粤陆丰市府(海)养证〔2014〕第00001号 | 陆丰市碣石镇新饶村东头巷15号 | 8 | 2019年2月2日 |
|
| 26 | 粤陆丰市府(海)养证〔2012〕第00001号 | 陆丰市瀛源养殖有限公司 | 9.33 | 2015年3月3日 |
|
| 27 | 粤陆丰市府(海)养证〔2012〕第00004号 | 陆丰市甲东创丰水产品养殖场 | 12.866 | 2022年9月17日 |
|
| 28 | 粤陆丰市府(海)养证〔2012〕第00003号 | 陆丰市甲东镇金海洋水产品养殖场 | 6.4 | 2022年9月17日 |
|
| 29 | 粤陆丰市府(淡)养证〔2011〕第00002号 | 汕尾市国泰食品有限公司 | 30 | 2021年4月26日 |
|
| 30 | 陆府(淡)养证〔2009〕第S0001号 | 杨树其 | 7.3 | 2010年12月16日 |
|
| 31 | 陆府(淡)养证〔2009〕第S0002号 | 郑妹昌 | 3.5 | 2010年12月16日 |
|
| 32 | 陆府(海)养证〔2010〕第T0001号 | 陆丰市甲东镇吉生养鲍场 | 1.1 | 2011年12月30日 |
|
| 33 | 陆府(海)养证〔2010〕第T0137号 | 陆丰市正茂实业有限公司 | 7.02 | 2011年12月29日 |
|
| 34 | 陆府(海)养证〔2010〕第T0138号 | 蔡木梯 | 6 | 2011年11月30日 |
|
| 35 | 陆府(海)养证〔2010〕第T0140号 | 陆丰市星源实业有限公司 | 2.151 | 2011年12月28日 |
|
| 36 | 粤陆丰市府(淡)养证〔2011〕第00001号 | 陆丰市俊洋养殖有限公司 | 58.2 | 2021年4月7日 |
|
| 37 | 粤陆丰市府(海)养证〔2011〕第00001号 | 陆丰市湖东思源水产养殖场 | 2.6 | 2021年5月30日 |
|
| 38 | 陆府(淡)养证〔2010〕第S0001号 | 庄良标 | 16.66 | 2011年12月30日 |
|
| 39 | 粤陆丰市府(淡)养证〔2016〕第00002号 | 深圳联合水产发展有限公司 | 3 | 2017年7月31日 |
|
| 40 | 粤陆丰市府(淡)养证〔2016〕第00004号 | 蔡汉坚 | 6.666 | 2022年6月29日 |
|
| 41 | 粤陆丰市府(海)养证[2022]第00007号 | 陆丰市甲东李坤养殖场 | 0.656 | 2023年6月7日 |
|
| 42 | 粤陆丰市府(海)养证[2022]第00002号 | 陆丰市甲东镇海龙水产养殖场 | 5.765 | 2023年4月12日 |
|
| 43 | 粤陆丰市府(海)养证[2022]第00006号 | 陆丰市甲东锋盛鲍鱼养殖场 | 0.93 | 2023年6月7日 |
|
| 44 | 粤陆丰市府(海)养证[2022]第00003号 | 陆丰市甲东海茂种养专业合作社 | 6.591 | 2023年4月12日 |
|
| 45 | 粤陆丰市府(海)养证[2022]第00004号 | 陆丰市甲东镇集大养殖场 | 2.548 | 2023年4月12日 |
|
| 46 | 粤陆丰市府(海)养证[2022]第00008号 | 陆丰市甲东甲大养殖场 | 3.087 | 2023年6月7日 |
|
陆丰市农业农村局
12月19日