陆丰市2025年度国有建设用地供地计划
时间 : 2025-03-03 17:12
来源 : 本网
陆丰市2025年度国有建设用地供地计划
| 序号 | 季度 | 地块编号 | 位置 | 土地用途 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 单价 (元/㎡) | 总价 (万元) | 供地方式 |
| 1 | 第一季度 | GD202501 | 南塘镇 | 居住用地 | 4.0701 | ≥1.0≤3.0 | 2456.94 | 10000 | 挂牌出让 |
| 2 | GD202502 | 东海街道 | 商服用地 | 0.4 | ≥1.5≤2.0 | 3115.00 | 1246 | 挂牌出让 |
| 3 | GD202503 | 东海街道 | 商服用地 | 0.289972 | ≥1.5≤2.0 | 5172.91 | 1500 | 挂牌出让 |
| 4 | GD202504 | 碣石镇 | 商服用地 | 5 | ≥1.5≤2.0 | 1300.00 | 6500 | 挂牌出让 |
| 5 | GD202505 | 碣石镇 | 商服用地 | 0.348116 | ≥1.5≤2.0 | 5285.59 | 1840 | 挂牌出让 |
| 6 | GD202506 | 碣石镇 | 工业用地 | 28.2411 | ≤1.0 | 708.01 | 19995 | 协议出让 |
| 小计 | 38.349288 |
|
| 41081.00 |
|
| 7 | 第二季度 | GD202507 | 甲西镇 | 居住用地 | 5 | ≥1.0≤3.0 | 2000.00 | 10000 | 挂牌出让 |
| 8 | GD202508 | 东海街道 | 商服用地 | 7.2822 | ≥1.5≤2.0 | 961.25 | 7000 | 挂牌出让 |
| 9 | GD202509 | 碣石镇 | 商服用地 | 0.8 | ≥1.5≤2.0 | 2812.50 | 2250 | 挂牌出让 |
| 10 | GD202510 | 碣石镇 | 工业用地 | 21.8926 | ≤1.0 | 708.00 | 15500 | 挂牌出让 |
| 小计 | 34.9748 |
|
| 34750 |
|
| 11 | 第三季度 | GD202511 | 甲东镇 | 居住用地 | 3 | ≥1.0≤3.0 | 1666.67 | 5000 | 挂牌出让 |
| 12 | GD202512 | 东海街道 | 居住用地 | 5 | ≥1.0≤3.0 | 2000.00 | 10000 | 挂牌出让 |
| 小计 | 8 |
|
| 15000.00 |
|
| 13 | 第四季度 | GD202513 | 博美镇 | 仓储用地 | 0.497215 | ≥1.0 | 8044.81 | 4000 | 挂牌出让 |
| 小计 | 0.497215 |
|
| 4000 |
|
| 合计 | 81.821303 |
|
| 94831.00 |
|