陆丰市2023年十一月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表
2023-12-20 16:09
- 来源:本网
- 发布机构:陆丰市人民政府门户网站
- 【字体:大 中 小】
陆丰市2023年11月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表 |
|
街道或乡镇名称 | 津贴情况 | 新增、变更、注销情况(用文字表达) |
80-89岁享受津贴老人数 | 90-99岁享受津贴老人数 | 100岁以上享津贴人数 |
东海街道 | 2224 | 40 | 13 | 新增20人,注销27人,变更3人 |
城东街道 | 813 | 208 | 7 | 新增7人,注销19人,变更9人 |
河西街道 | 649 | 9 | 4 | 新增1人,注销4人,变更1人 |
南塘镇 | 1320 | 104 | 7 | 新增10人,注销6人,变更3人 |
西南镇 | 536 | 82 | 4 | 新增5人,注销4人 |
碣石镇 | 2193 | 201 | 10 | 新增20,注销23人,变更1人 |
上英镇 | 401 | 78 | 4 | 新增4人,注销5人 |
金厢镇 | 562 | 70 | 2 | 新增7人,注销106人,变更2人 |
湖东镇 | 745 | 157 | 2 | 新增10人,注销8人,变更5人 |
潭西镇 | 939 | 124 | 12 | 新增8人,注销8人 |
陂洋镇 | 685 | 77 | 5 | 新增6人,注销7人 |
八万镇 | 532 | 138 | 1 | 新增6人,注销7人,变更4人 |
甲子镇 | 1086 | 139 | 4 | 新增6人,注销10人 |
博美镇 | 969 | 59 | 2 | 新增7人,注销8人 |
大安镇 | 1009 | 65 | 9 | 新增33人,注销4人,变更1人 |
甲东镇 | 851 | 196 | 7 | 新增4人,注销10人,变更1人 |
桥冲镇 | 738 | 82 | 6 | 新增13人,注销9人 |
河东镇 | 627 | 47 | 6 | 新增3人,注销4人,变更1人 |
甲西镇 | 1175 | 207 | 8 | 新增18人,注销34人 |
内湖镇 | 412 | 56 | 1 | 新增5人,注销1人 |
铜锣湖农场 | 257 | 65 | 0 | 新增4人,变更11人 |
大安农场 | 38 | 4 | 0 | |
星都管理办公室 | 163 | 12 | 2 | 新增1人,注销1人 |
合计 | 18924 | 2220 | 116 | |
津贴标准 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增拨上月新增老人资金 | |
本月津贴款 | 567720 | 66600 | 23200 | 扣减上月减少老人资金 | |
本月津贴款合计 | 657520 | 增、扣上月资金差额 | |
本月应拨津贴款合计 | 657520 |
说明:各县(市、区)每季度结束前8个工作日内将表格报送同级财政部门并报市老龄办。人数取季度末月的数字。 |