陆丰市2023年九月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表
2023-09-12 11:25
- 来源:本网
- 发布机构:陆丰市人民政府门户网站
- 【字体:大 中 小】
街道或乡镇名称 | 津贴情况 | 新增、变更、注销情况(用文字表达) |
80-89岁享受津贴老人数 | 90-99岁享受津贴老人数 | 100岁以上享津贴人数 |
东海街道 | 2232 | 44 | 10 | 新增20人,注销21人 |
城东街道 | 836 | 208 | 7 | 新增8人,注销6人,变更10人 |
河西街道 | 652 | 10 | 3 | 新增10人,注销7人 |
南塘镇 | 1321 | 107 | 8 | 新增16人,注销5人,变更4人 |
西南镇 | 526 | 87 | 4 | 新增4人,注销4人 |
碣石镇 | 2187 | 206 | 11 | 新增24人,注销14人 |
上英镇 | 401 | 81 | 5 | 新增7人,注销3人 |
金厢镇 | 612 | 117 | 3 | 新增6人,注销2人 |
湖东镇 | 744 | 157 | 1 | 新增7人,注销3人 |
潭西镇 | 925 | 128 | 12 | 新增6人,注销15人 |
陂洋镇 | 690 | 77 | 5 | 新增7人,注销6人 |
八万镇 | 538 | 137 | 1 | 新增3人,注销1人,变更1人 |
甲子镇 | 1084 | 140 | 3 | 新增11人,注销9人 |
博美镇 | 970 | 61 | 2 | 新增3人,注销6人 |
大安镇 | 968 | 67 | 8 | 新增8人,注销7人,变更1人 |
甲东镇 | 850 | 205 | 6 | 新增8人,注销10人 |
桥冲镇 | 733 | 88 | 4 | 新增6人,注销7人 |
河东镇 | 625 | 48 | 6 | 新增3人,注销5人 |
甲西镇 | 1182 | 219 | 10 | 新增10人,注销8人 |
内湖镇 | 404 | 56 | 1 | 新增2人,注销4人 |
铜锣湖农场 | 267 | 55 | 0 | 新增3人,注销4人 |
大安农场 | 38 | 4 | 0 | |
星都管理办公室 | 161 | 12 | 2 | |
合计 | 18946 | 2314 | 112 | |
津贴标准 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增拨上月新增老人资金 | |
本月津贴款 | 568380 | 69420 | 22400 | 扣减上月减少老人资金 | |
本月津贴款合计 | 660200 | 增、扣上月资金差额 | |
本月应拨津贴款合计 | 660200 |
说明:各县(市、区)每季度结束前8个工作日内将表格报送同级财政部门并报市老龄办。人数取季度末月的数字。 |