陆丰市2023年五月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表
2023-06-02 16:50
- 来源:本网
- 发布机构:陆丰市人民政府门户网站
- 【字体:大 中 小】
陆丰市2023年五月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表 |
填报单位(盖章): 填报日期:2023年5月8日 |
街道或乡镇名称 | 津贴情况 | 新增、变更、注销情况(用文字表达) |
80-89岁享受津贴老人数 | 90-99岁享受津贴老人数 | 100岁以上享津贴人数 |
东海街道 | 2228 | 46 | 10 | 新增41人,注销12人 |
城东街道 | 849 | 197 | 7 | 新增10人,变更6人,注销8人 |
河西街道 | 658 | 12 | 3 | 新增4人,注销2人 |
南塘镇 | 1357 | 124 | 6 | 新增13人,变更2人,注销17人 |
西南镇 | 516 | 93 | 5 | 新增9人,注销2人 |
碣石镇 | 2139 | 214 | 11 | 新增12人,变更1人,注销20人 |
上英镇 | 393 | 82 | 5 | 新增8人,注销2人 |
金厢镇 | 604 | 121 | 3 | 新增11人,变更2人,注销2人 |
湖东镇 | 729 | 164 | 2 | 新增7人,注销10人 |
潭西镇 | 926 | 136 | 12 | 新增20人,变更2人,注销6人 |
陂洋镇 | 723 | 109 | 5 | 新增8人,变更1人,注销8人 |
八万镇 | 541 | 138 | 1 | 新增12人,注销8人 |
甲子镇 | 1083 | 146 | 6 | 新增15人,变更1人,注销10人 |
博美镇 | 979 | 63 | 2 | 新增8人,注销11人 |
大安镇 | 974 | 72 | 6 | 新增8人,注销8人 |
甲东镇 | 858 | 221 | 7 | 新增5人,注销12人 |
桥冲镇 | 738 | 100 | 4 | 新增10人,注销5人 |
河东镇 | 613 | 51 | 6 | 新增11人,变更1人,注销5人 |
甲西镇 | 1174 | 230 | 11 | 新增11人,变更1人,注销8人 |
内湖镇 | 413 | 58 | 2 | 新增4人,注销4人 |
铜锣湖农场 | 262 | 57 | 0 | 变更2人,注销2人 |
大安农场 | 39 | 4 | 0 | |
星都管理办公室 | 161 | 14 | 1 | 新增1人,注销2人 |
合计 | 18957 | 2452 | 115 | |
津贴标准 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增拨上月新增老人资金 | |
本月津贴款 | 568710元 | 73560元 | 23000元 | 扣减上月减少老人资金 | |
本月津贴款合计 | 665270元 | 增、扣上月资金差额 | |
本月应拨津贴款合计 | 665270元 |
说明:各县(市、区)每季度结束前8个工作日内将表格报送同级财政部门并报市老龄办。人数取季度末月的数字。 |