陆丰市2024年4月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表
2024-04-19 11:10
- 来源:本网
- 发布机构:陆丰市人民政府门户网站
- 【字体:大 中 小】
陆丰市2024年4月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表 |
|
街道或乡镇名称 | 津贴情况 | 新增、变更、注销情况(用文字表达) |
80-89岁享受津贴老人数 | 90-99岁享受津贴老人数 | 100岁以上享津贴人数 |
东海街道 | 2144 | 33 | 10 | 新增24人,注销38人 |
城东街道 | 803 | 204 | 7 | 新增11人,注销7人,变更4人 |
河西街道 | 620 | 9 | 3 | 新增4人,注销10人 |
南塘镇 | 1318 | 94 | 4 | 新增12人,注销20人,变更1人 |
西南镇 | 535 | 71 | 4 | 新增2人,注销4人 |
碣石镇 | 2225 | 182 | 9 | 新增36人,注销28人,变更2人 |
上英镇 | 406 | 70 | 4 | 新增3人,注销3人 |
金厢镇 | 574 | 64 | 4 | 新增2人,注销5人,变更1人 |
湖东镇 | 715 | 172 | 3 | 新增2人,注销9人,变更11人 |
潭西镇 | 944 | 115 | 11 | 新增3人,注销6人 |
陂洋镇 | 684 | 72 | 4 | 新增6人,注销11人 |
八万镇 | 525 | 140 | 1 | 新增5人,注销16人,变更2人 |
甲子镇 | 1088 | 136 | 4 | 新增20,注销17人 |
博美镇 | 988 | 53 | 4 | 新增19人,注销10人,变更1人 |
大安镇 | 1003 | 53 | 10 | 新增14人,注销9人 |
甲东镇 | 848 | 176 | 6 | 新增15人,注销8人 |
桥冲镇 | 722 | 75 | 4 | 新增7人,注销11人,变更1人 |
河东镇 | 620 | 45 | 5 | 新增2人,注销1人 |
甲西镇 | 1146 | 170 | 7 | 新增11人,注销24人,变更4人 |
内湖镇 | 400 | 43 | 4 | 新增3人,注销10人,变更4人 |
铜锣湖农场 | 251 | 69 | | 新增2人,注销3人,变更1人 |
大安农场 | 40 | 4 | 0 | |
星都管理办公室 | 169 | 12 | 2 | 新增1人,注销2人 |
合计 | 18768 | 2062 | 110 | |
津贴标准 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增拨上月新增老人资金 | |
本月津贴款 | 563040 | 61860 | 22000 | 扣减上月减少老人资金 | |
本月津贴款合计 | 646900 | 增、扣上月资金差额 | |
本月应拨津贴款合计 | 646900 |
说明:各县(市、区)每季度结束前8个工作日内将表格报送同级财政部门并报市老龄办。人数取季度末月的数字。 |