陆丰市2024年3月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表
2024-04-19 11:10
- 来源:本网
- 发布机构:陆丰市人民政府门户网站
- 【字体:大 中 小】
陆丰市2024年3月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表 |
|
街道或乡镇名称 | 津贴情况 | 新增、变更、注销情况(用文字表达) |
80-89岁享受津贴老人数 | 90-99岁享受津贴老人数 | 100岁以上享津贴人数 |
东海街道 | 2158 | 33 | 10 | 新增7人,注销23人 |
城东街道 | 802 | 201 | 7 | 新增2人,注销7人,变更2人 |
河西街道 | 626 | 9 | 3 | 新增2人,注销12人 |
南塘镇 | 1323 | 97 | 4 | 新增4人,注销11人 |
西南镇 | 536 | 72 | 4 | 注销13人 |
碣石镇 | 2212 | 188 | 8 | 新增8人,注销13人 |
上英镇 | 405 | 71 | 4 | 新增2人,注销4人 |
金厢镇 | 577 | 65 | 3 | 新增4人,注销8人 |
湖东镇 | 725 | 170 | 2 | 新增5人,注销6人,变更4人 |
潭西镇 | 945 | 117 | 11 | 新增6人,注销3人,变更1人 |
陂洋镇 | 689 | 72 | 4 | 注销5人 |
八万镇 | 533 | 143 | 1 | 新增1人,注销2人,变更5人 |
甲子镇 | 1086 | 134 | 5 | 新增7人,注销14人 |
博美镇 | 981 | 52 | 3 | 新增3人,注销5人 |
大安镇 | 997 | 54 | 10 | 新增3人,注销11人,变更1人 |
甲东镇 | 841 | 176 | 6 | 新增8人,注销9人 |
桥冲镇 | 722 | 78 | 5 | 新增3人,注销10人 |
河东镇 | 619 | 45 | 5 | 新增1人,注销4人 |
甲西镇 | 1154 | 174 | 8 | 新增1人,注销28人 |
内湖镇 | 407 | 43 | 4 | 新增3人,注销3人,变更1人 |
铜锣湖农场 | 252 | 69 | | 注销1人,变更1人 |
大安农场 | 40 | 4 | 0 | 新增2人,注销1人 |
星都管理办公室 | 170 | 12 | 2 | 新增3人 |
合计 | 18800 | 2079 | 109 | |
津贴标准 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增拨上月新增老人资金 | |
本月津贴款 | 564000 | 62370 | 21800 | 扣减上月减少老人资金 | |
本月津贴款合计 | 648170 | 增、扣上月资金差额 | |
本月应拨津贴款合计 | 648170 |
说明:各县(市、区)每季度结束前8个工作日内将表格报送同级财政部门并报市老龄办。人数取季度末月的数字。 |