陆丰市2024年2月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表
2024-02-28 11:17
- 来源:本网
- 发布机构:陆丰市人民政府门户网站
- 【字体:大 中 小】
陆丰市2024年2月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表 |
|
街道或乡镇名称 | 津贴情况 | 新增、变更、注销情况(用文字表达) |
80-89岁享受津贴老人数 | 90-99岁享受津贴老人数 | 100岁以上享津贴人数 |
东海街道 | 2172 | 35 | 10 | 新增20人,注销56人 |
城东街道 | 808 | 200 | 7 | 新增7人,注销17人,变更2人 |
河西街道 | 636 | 9 | 3 | 新增4人,注销16人 |
南塘镇 | 1330 | 97 | 4 | 新增14人,注销27人,变更3人 |
西南镇 | 547 | 74 | 4 | 新增17人,注销14人,变更1人 |
碣石镇 | 2216 | 191 | 8 | 新增31人,注销33人 |
上英镇 | 407 | 71 | 4 | 新增9人,注销16人 |
金厢镇 | 578 | 68 | 3 | 新增8人,注销2人,变更1人 |
湖东镇 | 726 | 170 | 2 | 新增12人,注销7人,变更5人 |
潭西镇 | 941 | 119 | 10 | 新增11人,注销13人 |
陂洋镇 | 694 | 72 | 4 | 新增9人,注销8人,变更1人 |
八万镇 | 538 | 139 | 1 | 新增9人,注销4人,变更2人 |
甲子镇 | 1088 | 139 | 5 | 新增9人,注销10人,变更1人 |
博美镇 | 983 | 52 | 3 | 新增5人,注销18人,变更1人 |
大安镇 | 1003 | 57 | 9 | 新增8人,注销31,变更1人 |
甲东镇 | 841 | 177 | 6 | 新增7,注销20人,变更2人 |
桥冲镇 | 728 | 78 | 6 | 新增4人,注销13人,变更1人 |
河东镇 | 622 | 45 | 6 | 新增0人,注销6人,变更2人 |
甲西镇 | 1169 | 186 | 8 | 新增21人,注销45人,变更1人 |
内湖镇 | 407 | 44 | 3 | 新增3人,注销24人,变更2人 |
铜锣湖农场 | 254 | 68 | 0 | 新增2人,注销5人,变更5人 |
大安农场 | 39 | 4 | 0 | |
星都管理办公室 | 167 | 12 | 2 | 新增1人,注销2人 |
合计 | 18894 | 2107 | 108 | |
津贴标准 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增拨上月新增老人资金 | |
本月津贴款 | 566820 | 63210 | 21600 | 扣减上月减少老人资金 | |
本月津贴款合计 | 651630 | 增、扣上月资金差额 | |
本月应拨津贴款合计 | 651630 |
说明:各县(市、区)每季度结束前8个工作日内将表格报送同级财政部门并报市老龄办。人数取季度末月的数字。 |