广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2024年1-2月)
一、城市环境空气质量
      总体状况:1-2月,全省优良天数比例(AQI达标率)为97.2%,同比上升0.6个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为28微克/立方米,同比下降3.4%(1微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为55.3%和30.8%。
      城市排名:1-2月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为惠州、河源和梅州市(2个并列第2),后三名由低到高依次为东莞、江门和湛江市;中山、佛山、肇庆等12市优良天数比例同比改善,梅州、惠州和潮州3市同比持平,其余6市同比下降,下降幅度较大的为东莞、湛江、汕尾市,分别下降了8.2、5.0和3.3个百分点。
      区县排名:2月,按照AQI达标率由高到低排名,前十名依次是云浮云安区,韶关仁化县、惠州惠东县、河源东源县(3个并列第2),韶关乳源瑶族自治县,韶关乐昌市,深圳坪山区、深圳盐田区、深圳大鹏新区、肇庆封开县、肇庆广宁县、肇庆四会市、阳江阳春市、惠州仲恺高新区、梅州蕉岭县(9个并列第7);后十名由低到高依次是:清远阳山县,梅州五华县、梅州兴宁市(2个并列第140),茂名化州市,揭阳普宁市,湛江雷州市,湛江麻章区,湛江坡头区,清远连州市、湛江遂溪县(2个并列第133)。
二、地表水环境质量
      饮用水源:1-2月,各地级以上市在用集中式饮用水源(86个)水质达标率为100%。
      地表水状况:1-2月,全省270个地表水省考断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为93.3%,劣Ⅴ类断面比例占0.4%。
      城市排名:基于270个省考断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为河源、韶关和茂名市,后三名由高到低为湛江、广州和中山市。湛江、梅州和茂名等15市水环境质量同比有所改善,深圳、东莞和清远等5市同比有所下降(河源市所有省考断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1  2024年1-2月全省城市环境空气质量排名
| 序号 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 | 
| 1 | 惠州市 | 100% | 24 | 18 | 137 | 2 | 8 | 1 | 
| 2 | 河源市 | 100% | 26 | 15 | 102 | 4 | 4 | 2 | 
| 3 | 梅州市 | 100% | 26 | 20 | 103 | 4 | 9 | 2 | 
| 4 | 韶关市 | 100% | 27 | 14 | 98 | 8 | 3 | 4 | 
| 5 | 阳江市 | 100% | 27 | 21 | 122 | 8 | 11 | 4 | 
| 6 | 汕头市 | 100% | 31 | 17 | 130 | 19 | 6 | 6 | 
| 7 | 潮州市 | 100% | 35 | 17 | 132 | 20 | 6 | 7 | 
| 8 | 深圳市 | 98.3% | 23 | 22 | 128 | 1 | 13 | 8 | 
| 9 | 珠海市 | 98.3% | 25 | 26 | 126 | 3 | 15 | 9 | 
| 10 | 清远市 | 98.3% | 26 | 20 | 132 | 4 | 9 | 10 | 
| 11 | 广州市 | 98.3% | 28 | 31 | 132 | 13 | 21 | 11 | 
| 12 | 中山市 | 98.3% | 28 | 29 | 128 | 13 | 18 | 11 | 
| 13 | 汕尾市 | 96.7% | 27 | 12 | 142 | 8 | 1 | 13 | 
| 14 | 云浮市 | 96.7% | 27 | 21 | 121 | 8 | 11 | 13 | 
| 15 | 佛山市 | 96.7% | 28 | 30 | 141 | 13 | 19 | 15 | 
| 16 | 茂名市 | 96.7% | 28 | 15 | 120 | 13 | 4 | 15 | 
| 17 | 揭阳市 | 96.7% | 38 | 22 | 138 | 21 | 13 | 17 | 
| 18 | 肇庆市 | 95.0% | 27 | 26 | 135 | 8 | 15 | 18 | 
| 19 | 湛江市 | 95.0% | 29 | 12 | 132 | 17 | 1 | 19 | 
| 20 | 江门市 | 90.0% | 29 | 30 | 142 | 17 | 19 | 20 | 
| 21 | 东莞市 | 86.7% | 26 | 27 | 165 | 4 | 17 | 21 | 
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表2  2024年2月全省城市环境空气质量排名
| 序号 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 | 
| 1 | 云浮市 | 100% | 17 | 12 | 86 | 1 | 6 | 1 | 
| 2 | 深圳市 | 100% | 18 | 14 | 97 | 2 | 12 | 2 | 
| 3 | 佛山市 | 100% | 18 | 17 | 106 | 2 | 17 | 2 | 
| 4 | 惠州市 | 100% | 18 | 10 | 97 | 2 | 4 | 2 | 
| 5 | 肇庆市 | 100% | 18 | 16 | 100 | 2 | 16 | 2 | 
| 6 | 韶关市 | 100% | 19 | 9 | 83 | 6 | 3 | 6 | 
| 7 | 东莞市 | 100% | 19 | 15 | 115 | 6 | 14 | 6 | 
| 8 | 清远市 | 100% | 19 | 14 | 99 | 6 | 12 | 6 | 
| 9 | 广州市 | 100% | 20 | 19 | 109 | 9 | 19 | 9 | 
| 10 | 珠海市 | 100% | 20 | 20 | 94 | 9 | 21 | 9 | 
| 11 | 河源市 | 100% | 20 | 8 | 88 | 9 | 2 | 9 | 
| 12 | 阳江市 | 100% | 20 | 15 | 102 | 9 | 14 | 9 | 
| 13 | 中山市 | 100% | 21 | 19 | 105 | 13 | 19 | 13 | 
| 14 | 江门市 | 100% | 21 | 18 | 108 | 13 | 18 | 13 | 
| 15 | 梅州市 | 100% | 22 | 12 | 89 | 15 | 6 | 15 | 
| 16 | 汕尾市 | 100% | 22 | 7 | 104 | 15 | 1 | 15 | 
| 17 | 汕头市 | 100% | 28 | 13 | 102 | 18 | 10 | 17 | 
| 18 | 潮州市 | 100% | 29 | 12 | 99 | 20 | 6 | 18 | 
| 19 | 揭阳市 | 100% | 34 | 13 | 105 | 21 | 10 | 19 | 
| 20 | 茂名市 | 96.6% | 26 | 12 | 102 | 17 | 6 | 20 | 
| 21 | 湛江市 | 96.6% | 28 | 11 | 100 | 18 | 5 | 21 | 
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表3  2024年2月全省区县环境空气质量排名
| 序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 | 
| 1 | 云浮 | 云安区 | 100% | 9 | 7 | 81 | 1 | 6 | 1 | 
| 2 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 12 | 8 | 86 | 2 | 11 | 2 | 
| 3 | 惠州 | 惠东县 | 100% | 12 | 6 | 100 | 2 | 2 | 2 | 
| 4 | 河源 | 东源县 | 100% | 12 | 10 | 88 | 2 | 30 | 2 | 
| 5 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 13 | 6 | 76 | 5 | 2 | 5 | 
| 6 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 14 | 10 | 77 | 6 | 30 | 6 | 
| 7 | 深圳 | 坪山区 | 100% | 15 | 9 | 97 | 7 | 18 | 7 | 
| 8 | 深圳 | 盐田区 | 100% | 15 | 16 | 97 | 7 | 106 | 7 | 
| 9 | 深圳 | 大鹏新区 | 100% | 15 | 7 | 102 | 7 | 6 | 7 | 
| 10 | 肇庆 | 封开县 | 100% | 15 | 10 | 79 | 7 | 30 | 7 | 
| 11 | 肇庆 | 广宁县 | 100% | 15 | 9 | 84 | 7 | 18 | 7 | 
| 12 | 肇庆 | 四会市 | 100% | 15 | 14 | 93 | 7 | 87 | 7 | 
| 13 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 15 | 11 | 95 | 7 | 43 | 7 | 
| 14 | 惠州 | 仲恺高新区 | 100% | 15 | 13 | 97 | 7 | 71 | 7 | 
| 15 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 15 | 8 | 80 | 7 | 11 | 7 | 
| 16 | 深圳 | 光明区 | 100% | 16 | 16 | 99 | 16 | 106 | 16 | 
| 17 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 16 | 11 | 90 | 16 | 43 | 16 | 
| 18 | 佛山 | 高明区 | 100% | 16 | 11 | 109 | 16 | 43 | 16 | 
| 19 | 江门 | 恩平市 | 100% | 16 | 14 | 81 | 16 | 87 | 16 | 
| 20 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 16 | 15 | 74 | 16 | 99 | 16 | 
| 21 | 肇庆 | 鼎湖区 | 100% | 16 | 16 | 99 | 16 | 106 | 16 | 
| 22 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 16 | 16 | 97 | 16 | 106 | 16 | 
| 23 | 佛山 | 三水区 | 100% | 17 | 15 | 97 | 23 | 99 | 23 | 
| 24 | 清远 | 清新区 | 100% | 17 | 14 | 98 | 23 | 87 | 23 | 
| 25 | 中山 | 南朗镇 | 100% | 17 | 21 | 98 | 23 | 134 | 23 | 
| 26 | 东莞 | 南城街道 | 100% | 17 | 16 | 114 | 23 | 106 | 23 | 
| 27 | 云浮 | 云城区 | 100% | 17 | 11 | 82 | 23 | 43 | 23 | 
| 28 | 肇庆 | 端州区 | 100% | 17 | 16 | 103 | 23 | 106 | 23 | 
| 29 | 肇庆 | 高新区 | 100% | 17 | 13 | 103 | 23 | 71 | 23 | 
| 30 | 惠州 | 大亚湾区 | 100% | 17 | 12 | 102 | 23 | 60 | 23 | 
| 31 | 广州 | 从化区 | 100% | 18 | 10 | 89 | 32 | 30 | 31 | 
| 32 | 深圳 | 宝安区 | 100% | 18 | 22 | 99 | 32 | 138 | 31 | 
| 33 | 韶关 | 武江区 | 100% | 18 | 8 | 80 | 32 | 11 | 31 | 
| 34 | 韶关 | 曲江区 | 100% | 18 | 11 | 90 | 32 | 43 | 31 | 
| 35 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 18 | 7 | 71 | 32 | 6 | 31 | 
| 36 | 中山 | 南区 | 100% | 18 | 18 | 106 | 32 | 120 | 31 | 
| 37 | 东莞 | 麻涌镇 | 100% | 18 | 23 | 113 | 32 | 142 | 31 | 
| 38 | 东莞 | 东城街道 | 100% | 18 | 15 | 114 | 32 | 99 | 31 | 
| 39 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 18 | 11 | 76 | 32 | 43 | 31 | 
| 40 | 阳江 | 阳西县 | 100% | 18 | 13 | 93 | 32 | 71 | 31 | 
| 41 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 18 | 8 | 89 | 32 | 11 | 31 | 
| 42 | 惠州 | 惠阳区 | 100% | 18 | 11 | 102 | 32 | 43 | 31 | 
| 43 | 梅州 | 平远县 | 100% | 18 | 7 | 85 | 32 | 6 | 31 | 
| 44 | 广州 | 白云区 | 100% | 19 | 18 | 116 | 45 | 120 | 44 | 
| 45 | 广州 | 番禺区 | 100% | 19 | 22 | 116 | 45 | 138 | 44 | 
| 46 | 广州 | 海珠区 | 100% | 19 | 22 | 113 | 45 | 138 | 44 | 
| 47 | 广州 | 天河区 | 100% | 19 | 20 | 120 | 45 | 132 | 44 | 
| 48 | 深圳 | 福田区 | 100% | 19 | 14 | 97 | 45 | 87 | 44 | 
| 49 | 深圳 | 龙岗区 | 100% | 19 | 13 | 100 | 45 | 71 | 44 | 
| 50 | 深圳 | 龙华区 | 100% | 19 | 14 | 100 | 45 | 87 | 44 | 
| 51 | 深圳 | 罗湖区 | 100% | 19 | 18 | 101 | 45 | 120 | 44 | 
| 52 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 19 | 12 | 82 | 45 | 60 | 44 | 
| 53 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 19 | 5 | 86 | 45 | 1 | 44 | 
| 54 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 19 | 8 | 79 | 45 | 11 | 44 | 
| 55 | 佛山 | 禅城区 | 100% | 19 | 18 | 110 | 45 | 120 | 44 | 
| 56 | 江门 | 台山市 | 100% | 19 | 16 | 91 | 45 | 106 | 44 | 
| 57 | 清远 | 佛冈县 | 100% | 19 | 6 | 83 | 45 | 2 | 44 | 
| 58 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 19 | 9 | 74 | 45 | 18 | 44 | 
| 59 | 清远 | 清城区 | 100% | 19 | 13 | 98 | 45 | 71 | 44 | 
| 60 | 中山 | 东区 | 100% | 19 | 16 | 102 | 45 | 106 | 44 | 
| 61 | 东莞 | 松山湖园区 | 100% | 19 | 17 | 108 | 45 | 116 | 44 | 
| 62 | 云浮 | 新兴县 | 100% | 19 | 10 | 87 | 45 | 30 | 44 | 
| 63 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 19 | 9 | 95 | 45 | 18 | 44 | 
| 64 | 阳江 | 阳东区 | 100% | 19 | 14 | 102 | 45 | 87 | 44 | 
| 65 | 河源 | 源城区 | 100% | 19 | 9 | 87 | 45 | 18 | 44 | 
| 66 | 广州 | 花都区 | 100% | 20 | 18 | 115 | 67 | 120 | 66 | 
| 67 | 广州 | 黄埔区 | 100% | 20 | 19 | 112 | 67 | 129 | 66 | 
| 68 | 广州 | 南沙区 | 100% | 20 | 21 | 104 | 67 | 134 | 66 | 
| 69 | 广州 | 越秀区 | 100% | 20 | 22 | 111 | 67 | 138 | 66 | 
| 70 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 20 | 10 | 88 | 67 | 30 | 66 | 
| 71 | 珠海 | 金湾区 | 100% | 20 | 16 | 107 | 67 | 106 | 66 | 
| 72 | 佛山 | 南海区 | 100% | 20 | 17 | 109 | 67 | 116 | 66 | 
| 73 | 佛山 | 顺德区 | 100% | 20 | 17 | 108 | 67 | 116 | 66 | 
| 74 | 江门 | 蓬江区 | 100% | 20 | 19 | 107 | 67 | 129 | 66 | 
| 75 | 江门 | 开平市 | 100% | 20 | 14 | 94 | 67 | 87 | 66 | 
| 76 | 东莞 | 莞城街道 | 100% | 20 | 18 | 120 | 67 | 120 | 66 | 
| 77 | 肇庆 | 高要区 | 100% | 20 | 14 | 101 | 67 | 87 | 66 | 
| 78 | 阳江 | 江城区 | 100% | 20 | 12 | 105 | 67 | 60 | 66 | 
| 79 | 惠州 | 惠城区 | 100% | 20 | 9 | 95 | 67 | 18 | 66 | 
| 80 | 河源 | 连平县 | 100% | 20 | 9 | 83 | 67 | 18 | 66 | 
| 81 | 广州 | 荔湾区 | 100% | 21 | 21 | 108 | 82 | 134 | 81 | 
| 82 | 广州 | 增城区 | 100% | 21 | 10 | 97 | 82 | 30 | 81 | 
| 83 | 珠海 | 香洲区 | 100% | 21 | 21 | 92 | 82 | 134 | 81 | 
| 84 | 珠海 | 斗门区 | 100% | 21 | 18 | 99 | 82 | 120 | 81 | 
| 85 | 江门 | 鹤山市 | 100% | 21 | 14 | 111 | 82 | 87 | 81 | 
| 86 | 江门 | 江海区 | 100% | 21 | 18 | 106 | 82 | 120 | 81 | 
| 87 | 江门 | 新会区 | 100% | 21 | 16 | 110 | 82 | 106 | 81 | 
| 88 | 清远 | 英德市 | 100% | 21 | 13 | 83 | 82 | 71 | 81 | 
| 89 | 中山 | 三乡镇 | 100% | 21 | 15 | 82 | 82 | 99 | 81 | 
| 90 | 中山 | 小榄镇 | 100% | 21 | 17 | 101 | 82 | 116 | 81 | 
| 91 | 潮州 | 饶平县 | 100% | 21 | 11 | 111 | 82 | 43 | 81 | 
| 92 | 惠州 | 博罗县 | 100% | 21 | 11 | 90 | 82 | 43 | 81 | 
| 93 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 21 | 12 | 89 | 82 | 60 | 81 | 
| 94 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 21 | 9 | 113 | 82 | 18 | 81 | 
| 95 | 深圳 | 南山区 | 100% | 22 | 18 | 95 | 98 | 120 | 95 | 
| 96 | 东莞 | 常平镇 | 100% | 22 | 14 | 107 | 98 | 87 | 95 | 
| 97 | 东莞 | 塘厦镇 | 100% | 22 | 15 | 76 | 98 | 99 | 95 | 
| 98 | 茂名 | 高州市 | 100% | 22 | 10 | 96 | 98 | 30 | 95 | 
| 99 | 汕尾 | 城区 | 100% | 22 | 7 | 104 | 98 | 6 | 95 | 
| 100 | 中山 | 石岐区 | 100% | 23 | 19 | 102 | 104 | 129 | 100 | 
| 101 | 潮州 | 潮安区 | 100% | 23 | 13 | 106 | 104 | 71 | 100 | 
| 102 | 汕尾 | 海丰县 | 100% | 23 | 11 | 89 | 104 | 43 | 100 | 
| 103 | 汕头 | 龙湖区 | 100% | 23 | 15 | 97 | 104 | 99 | 100 | 
| 104 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 24 | 11 | 89 | 110 | 43 | 104 | 
| 105 | 揭阳 | 揭东区 | 100% | 24 | 14 | 107 | 110 | 87 | 104 | 
| 106 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 25 | 13 | 99 | 115 | 71 | 106 | 
| 107 | 汕头 | 潮阳区 | 100% | 26 | 12 | 94 | 120 | 60 | 107 | 
| 108 | 汕头 | 濠江区 | 100% | 26 | 13 | 107 | 120 | 71 | 107 | 
| 109 | 汕头 | 金平区 | 100% | 26 | 10 | 108 | 120 | 30 | 107 | 
| 110 | 汕头 | 澄海区 | 100% | 28 | 15 | 108 | 127 | 99 | 110 | 
| 111 | 潮州 | 湘桥区 | 100% | 29 | 12 | 98 | 130 | 60 | 111 | 
| 112 | 揭阳 | 榕城区 | 100% | 35 | 13 | 104 | 141 | 71 | 112 | 
| 113 | 河源 | 龙川县 | 96.6% | 17 | 9 | 65 | 23 | 18 | 113 | 
| 114 | 中山 | 民众镇 | 96.6% | 21 | 20 | 105 | 82 | 132 | 114 | 
| 115 | 河源 | 紫金县 | 96.6% | 22 | 8 | 82 | 98 | 11 | 115 | 
| 116 | 河源 | 和平县 | 96.6% | 23 | 12 | 89 | 104 | 60 | 116 | 
| 117 | 肇庆 | 怀集县 | 96.6% | 24 | 6 | 70 | 110 | 2 | 117 | 
| 118 | 茂名 | 电白区 | 96.6% | 24 | 13 | 103 | 110 | 71 | 117 | 
| 119 | 湛江 | 吴川市 | 96.6% | 25 | 13 | 106 | 115 | 71 | 119 | 
| 120 | 揭阳 | 揭西县 | 96.6% | 25 | 12 | 95 | 115 | 60 | 119 | 
| 121 | 汕尾 | 陆河县 | 96.6% | 25 | 14 | 88 | 115 | 87 | 119 | 
| 122 | 茂名 | 茂南区 | 96.6% | 27 | 12 | 99 | 123 | 60 | 122 | 
| 123 | 湛江 | 赤坎区 | 96.6% | 27 | 11 | 104 | 123 | 43 | 122 | 
| 124 | 湛江 | 霞山区 | 96.6% | 27 | 11 | 100 | 123 | 43 | 122 | 
| 125 | 湛江 | 开发区 | 96.6% | 27 | 11 | 99 | 123 | 43 | 122 | 
| 126 | 湛江 | 廉江市 | 96.6% | 29 | 9 | 95 | 130 | 18 | 126 | 
| 127 | 梅州 | 丰顺县 | 96.6% | 32 | 12 | 101 | 138 | 60 | 127 | 
| 128 | 汕头 | 潮南区 | 96.6% | 32 | 11 | 101 | 138 | 43 | 127 | 
| 129 | 梅州 | 梅县区 | 96.4% | 23 | 11 | 92 | 104 | 43 | 129 | 
| 130 | 东莞 | 万江街道 | 96.4% | 24 | 13 | 111 | 110 | 71 | 130 | 
| 131 | 梅州 | 大埔县 | 96.3% | 21 | 10 | 79 | 82 | 30 | 131 | 
| 132 | 云浮 | 罗定市 | 93.1% | 25 | 11 | 89 | 115 | 43 | 132 | 
| 133 | 清远 | 连州市 | 93.1% | 28 | 13 | 73 | 127 | 71 | 133 | 
| 134 | 湛江 | 遂溪县 | 93.1% | 28 | 12 | 82 | 127 | 60 | 133 | 
| 135 | 湛江 | 坡头区 | 93.1% | 29 | 10 | 98 | 130 | 30 | 135 | 
| 136 | 湛江 | 麻章区 | 93.1% | 30 | 9 | 101 | 134 | 18 | 136 | 
| 137 | 湛江 | 雷州市 | 93.1% | 34 | 13 | 96 | 140 | 71 | 137 | 
| 138 | 揭阳 | 普宁市 | 93.1% | 35 | 13 | 102 | 141 | 71 | 138 | 
| 139 | 茂名 | 化州市 | 92.9% | 29 | 10 | 102 | 130 | 30 | 139 | 
| 140 | 梅州 | 五华县 | 89.7% | 31 | 8 | 88 | 135 | 11 | 140 | 
| 141 | 梅州 | 兴宁市 | 89.7% | 31 | 9 | 81 | 135 | 18 | 140 | 
| 142 | 清远 | 阳山县 | 86.2% | 31 | 10 | 76 | 135 | 30 | 142 | 
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4  2024年1-2月全省城市省考断面水环境质量及变化排名情况

注:1.水质指数的计算依据《关于印发〈广东省城市地表水环境质量排名实施方案〉的通知》(粤环函〔2018〕1271号)。
2.水质指数变幅为水质指数同比,“-”表示改善,“+”表示变差。
3.排名断面采用270个省考断面进行统计。
4.河源市所有省考断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名。