日前,省住房城乡建设厅、财政厅和中国人民银行广州分行联合披露了《广东省住房公积金2021年年度报告》。本文就年度报告中缴存、提取、贷款有关指标和监管服务效能等内容进行解读。
  一、住房公积金业务稳步运行
  (一)缴存业务
  2021年,广东稳妥落实缴存扩面政策,积极推动住房公积金制度惠及非公企业职工、中低收入群体等,其中广州、深圳获国家批准,开展灵活就业人员参加住房公积金制度试点,先行先试,佛山等12个城市持续探索推行自愿缴存住房公积金政策。截至2021年底,全省累计缴存额达24,033.25亿元,实际缴单位531,905家,实际缴存职工2,144.15万人,均为历史新高,居于全国前列。缴存规模和缴存职工人数均稳定增长表明,住房公积金制度在广东得到有效地落实、推广,制度惠及面不断扩大。
  表1    2021年地市住房公积金缴存情况
  地市  |   实缴单位数 (个)  |   实缴职工数 (人)  |   当年缴存额 (亿元)  |   累计缴存总额 (亿元)  |   缴存余额 (亿元)  | 
  全省  |   531,905  |   21,441,489  |   3,276.16  |   24,033.25  |   7,674.83  | 
  广州  |   137,038  |   5,190,289  |   1,058.63  |   8,788.67  |   2,338.17  | 
  深圳  |   221,741  |   7,069,512  |   949.04  |   5,591.43  |   2,382.31  | 
  珠海  |   12,236  |   753,263  |   104.67  |   855.26  |   146.49  | 
  汕头  |   5,210  |   287,456  |   53.99  |   454.42  |   154.34  | 
  佛山  |   23,045  |   1,355,047  |   183.88  |   1,442.26  |   409.46  | 
  韶关  |   5,804  |   254,244  |   45.93  |   410.62  |   111.40  | 
  河源  |   3,564  |   198,849  |   28.14  |   217.38  |   67.38  | 
  梅州  |   4,447  |   279,564  |   44.83  |   314.14  |   108.33  | 
  惠州  |   11,448  |   917,632  |   118.07  |   780.52  |   238.18  | 
  汕尾  |   1,680  |   117,419  |   20.39  |   126.26  |   47.90  | 
  东莞  |   55,611  |   2,065,686  |   186.78  |   1,356.67  |   497.70  | 
  中山  |   10,102  |   576,116  |   76.62  |   525.02  |   178.51  | 
  江门  |   6,921  |   455,906  |   63.21  |   591.79  |   142.90  | 
  阳江  |   2,647  |   159,216  |   31.71  |   198.68  |   71.04  | 
  湛江  |   8,791  |   415,552  |   77.78  |   621.35  |   198.32  | 
  茂名  |   5,588  |   286,656  |   56.17  |   424.40  |   147.66  | 
  肇庆  |   4,743  |   298,691  |   46.38  |   346.89  |   90.42  | 
  清远  |   4,018  |   314,795  |   53.14  |   406.90  |   115.93  | 
  潮州  |   1,872  |   113,785  |   19.63  |   154.56  |   56.05  | 
  揭阳  |   2,082  |   171,402  |   28.89  |   226.44  |   104.13  | 
  云浮  |   3,317  |   160,409  |   28.29  |   199.57  |   68.22  | 
  
  (二)提取业务
  2021年,广东积极推动各地落实住房公积金各项使用政策,支持购买商品住房和租赁住房提取,支持城镇老旧小区改造,推动全省实现“住有宜居”。全年共支持980.93万名职工提取住房公积金2,341.37亿元,同比增长1.57%和6.99%,当年提取率为71.47%,其中,住房消费类提取占提取总额比重达87.96%。住房公积金提取的人数、总额以及用于住房消费的占比较高,突显了住房公积金制度在解决职工自住住房问题上的保障作用。
  表2    2021年地市住房公积金提取情况
  地市  |   提取人数 (名)  |   当年提取额 (亿元)  |   提取率 (%)  |   住房消费类提取额 (亿元)  |   非住房消费类提取额 (亿元)  |   累计提取总额 (亿元)  | 
  全省  |   9,809,257  |   2,341.37  |   71.47  |   2,059.44  |   281.93  |   16,358.42  | 
  广州  |   2,351,935  |   798.81  |   75.46  |   711.24  |   87.57  |   6,450.50  | 
  深圳  |   3,449,493  |   613.39  |   64.63  |   542.73  |   70.67  |   3,209.11  | 
  珠海  |   428,160  |   90.58  |   86.54  |   82.99  |   7.59  |   708.77  | 
  汕头  |   122,289  |   41.57  |   77.01  |   33.85  |   7.73  |   300.09  | 
  佛山  |   573,625  |   138.29  |   75.21  |   126.22  |   12.07  |   1,032.81  | 
  韶关  |   92,746  |   35.46  |   77.19  |   29.13  |   6.33  |   299.23  | 
  河源  |   63,337  |   19.80  |   70.37  |   16.62  |   3.18  |   150.01  | 
  梅州  |   222,202  |   34.52  |   77.00  |   27.54  |   6.98  |   205.81  | 
  惠州  |   426,651  |   89.98  |   76.21  |   74.57  |   15.42  |   542.33  | 
  汕尾  |   45,791  |   12.23  |   59.98  |   10.15  |   2.08  |   78.36  | 
  东莞  |   851,067  |   113.35  |   60.69  |   102.76  |   10.59  |   858.97  | 
  中山  |   268,283  |   53.00  |   69.17  |   47.30  |   5.70  |   346.51  | 
  江门  |   192,857  |   50.52  |   79.94  |   43.03  |   7.50  |   448.89  | 
  阳江  |   60,005  |   21.87  |   68.97  |   18.38  |   3.48  |   127.64  | 
  湛江  |   189,369  |   60.86  |   78.25  |   50.66  |   10.20  |   423.04  | 
  茂名  |   98,532  |   41.23  |   73.41  |   34.98  |   6.25  |   276.74  | 
  肇庆  |   141,617  |   39.64  |   85.47  |   35.61  |   4.02  |   256.47  | 
  清远  |   108,052  |   40.10  |   75.46  |   33.98  |   6.12  |   290.98  | 
  潮州  |   29,211  |   12.14  |   61.83  |   9.76  |   2.38  |   98.51  | 
  揭阳  |   31,994  |   15.12  |   52.34  |   11.67  |   3.45  |   122.31  | 
  云浮  |   62,041  |   18.90  |   66.81  |   16.26  |   2.64  |   131.35  | 
  
  (三)贷款业务
  2021年,广东继续落实差别化信贷政策,支持低息公积金贷款降低购房成本。从贷款笔数看,购买首套住房占84.51%,购买144平方米以下普通商品住房占94.09%。从贷款职工看,40岁及以下职工占比77.17%,中低收入职工占94.79%。截至2021年底,全省累计发放贷款总额250.37万笔9,820.16亿元。全年发放个人住房公积金贷款25.40万笔、1,331.06亿元(其中异地贷款1.48万笔56.03亿元),同比增长2.96%、4.57%,为职工节约购房利息296.76亿元。切实减轻职工购房压力,保障中低收入群体的基本住房需求。
  表3    2021年地市住房公积金贷款情况
  地市  |   放贷笔数 (万笔)  |   当年贷款发放额 (亿元)  |   累计放贷笔数 (万笔)  |   累计贷款总额 (亿元)  | 
  全省  |   25.40   |   1,331.06  |   250.37   |   9,820.16  | 
  广州  |   7.11  |   474.85  |   68.55  |   3,292.72  | 
  深圳  |   5.69  |   394.70  |   35.99  |   2,280.26  | 
  珠海  |   0.84  |   20.81  |   11.01  |   240.93  | 
  汕头  |   0.51  |   23.14  |   5.12  |   200.29  | 
  佛山  |   1.85  |   78.17  |   19.14  |   643.57  | 
  韶关  |   0.47  |   12.81  |   7.99  |   159.59  | 
  河源  |   0.46  |   14.05  |   4.67  |   100.39  | 
  梅州  |   0.88  |   19.33  |   8.03  |   165.59  | 
  惠州  |   1.25  |   50.54  |   12.62  |   340.07  | 
  汕尾  |   0.30  |   10.45  |   1.77  |   52.59  | 
  东莞  |   0.87  |   61.18  |   12.60  |   646.95  | 
  中山  |   0.73  |   33.00  |   7.15  |   256.93  | 
  江门  |   0.86  |   30.41  |   10.42  |   255.05  | 
  阳江  |   0.33  |   8.88  |   3.75  |   92.41  | 
  湛江  |   0.90  |   30.66  |   10.84  |   286.82  | 
  茂名  |   0.71  |   17.78  |   8.06  |   211.18  | 
  肇庆  |   0.40  |   8.56  |   6.98  |   152.15  | 
  清远  |   0.44  |   16.98  |   6.46  |   176.49  | 
  潮州  |   0.20  |   8.91  |   1.68  |   68.05  | 
  揭阳  |   0.33  |   11.06  |   3.40  |   104.27  | 
  云浮  |   0.25  |   4.79  |   4.15  |   93.87  | 
  
  二、信息化建设助推监管服务效能提升
  2021年,广东进一步深化住房公积金信息化建设,着力提升监管服务能力。一是建立共享平台授权功能。在广东省住房公积金信息共享平台以及“广东公积金”微信小程序上使用区块链技术确保职工个人信息使用须经过用户本人授权,有效防控个人信息泄露隐患。二是利用软件填报保障披露数据质量。进一步优化全省住房公积金动态监管平台上的年度报告数据填报软件,加强基础数据核准,确保数据准确和年报披露质量。三是部省小程序“总对总”对接。采取“总对总”链接方式,实现“广东公积金”与“全国住房公积金”小程序快速链接办理异地转移接续业务。截至2021年12月底,通过省共享平台接收并转发全省各城市中心异地转移接入业务60716笔。四是高频事项“跨省通办”。对群众关注度较高、需求量较大、线上办理业务难度较大的住房公积金8个高频服务事项,加快推进相关线上服务信息化建设,于10月20日实现了“省内通办”“跨省通办”“全程网办”。线上办理率达99%以上。
  住房公积金8个高频服务事项:个人住房公积金缴存贷款等信息查询、出具贷款职工住房公积金缴存使用证明、正常退休提取公积金、住房公积金单位登记开户、住房公积金单位及个人缴存信息变更、购房提取住房公积金、开具住房公积金个人住房贷款全部还请证明、提前还清住房公积金贷款。