2025年(1-12月份)陆丰市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 绝对量 | 比上年增长(%) |
地区生产总值 | 466.99 | 3.1 |
第一产业 | 90.27 | 4.8 |
第二产业 | 104.98 | -1.7 |
#建筑业 | 30.3 | -0.3 |
第三产业 | 271.73 | 4.4 |
#批发和零售业 | 75.95 | 4.8 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 12.71 | 7.0 |
#住宿和餐饮业 | 10.34 | 2.0 |
#金融业 | 11.21 | 6.7 |
#房地产业 | 31.73 | 2.2 |
#其他服务业 | 125.19 | 4.3 |
规模以上工业增加值 | 22.85 | -12.5 |
固定资产投资额 | 237.49 | -13.5 |
社会消费品零售总额 | 179.52 | 2.8 |
外贸进出口总值 | 10.4 | 16.2 |
贸易出口 | 4.0 | 27.0 |
贸易进口 | 6.4 | 7.0 |
实际利用外资(万美元) | - | - |
一般公共财政预算收入 | 18.85 | 29.0 |
其中:税收收入 | 8.74 | 69.0 |
非税收入 | 10.11 | 6.9 |
政府性基金预算收入 | 3.08 | -62.5 |
一般公共财政预算支出 | 90.24 | -1.0 |
政府性基金预算支出 | 23.16 | 27.5 |
陆丰市2025年经济运行简况
发布日期:2026-03-11 浏览次数:-