陆丰市2025年4月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表 | |||||
街道或乡镇名称 | 津贴情况 | 新增、变更、注销情况(用文字表达) | |||
80-89岁享受津贴老人数 | 90-99岁享受津贴老人数 | 100岁以上享津贴人数 | |||
东海街道 | 2144 | 25 | 10 | 新增19人,注销13人 | |
城东街道 | 769 | 218 | 8 | 新增13人,注销11人,变更8人 | |
河西街道 | 591 | 26 | 3 | 新增5人,注销10人 | |
南塘镇 | 1335 | 108 | 6 | 新增12人,注销24人,变更3人 | |
西南镇 | 571 | 57 | 4 | 新增6人,注销4人 | |
碣石镇 | 2343 | 170 | 15 | 新增34人,注销16人 | |
上英镇 | 429 | 55 | 6 | 新增3人,注销3人 | |
金厢镇 | 607 | 46 | 3 | 新增10人,注销6人 | |
湖东镇 | 719 | 199 | 5 | 新增21人,注销7人,变更5人 | |
潭西镇 | 1000 | 102 | 11 | 新增25人,注销10人 | |
陂洋镇 | 650 | 69 | 2 | 新增5人,注销13人 | |
八万镇 | 526 | 145 | 3 | 新增10人,注销8人 | |
甲子镇 | 1167 | 98 | 4 | 新增43人,注销17人 | |
博美镇 | 1017 | 52 | 7 | 新增20人,注销5人,变更1人 | |
大安镇 | 1020 | 44 | 7 | 新增2人,注销10人 | |
甲东镇 | 902 | 153 | 6 | 新增17人,注销7人 | |
桥冲镇 | 757 | 60 | 3 | 新增16人,注销6人 | |
河东镇 | 633 | 33 | 8 | 新增8人,注销8人,变更4人 | |
甲西镇 | 1259 | 134 | 8 | 新增37人,注销8人,变更1人 | |
内湖镇 | 416 | 34 | 6 | 新增3人,注销6人 | |
铜锣湖农场 | 253 | 76 | 0 | 新增2人,注销3人 | |
大安农场 | 44 | 3 | 0 | 无变化 | |
星都管理办公室 | 137 | 37 | 2 | 注销3人 | |
合计 | 19289 | 1944 | 127 | ||
津贴标准 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增拨上月新增老人资金 | |
本月津贴款 | 578670 | 58320 | 25400 | 扣减上月减少老人资金 | |
本月津贴款合计 | 662390 | 增、扣上月资金差额 | |||
本月应拨津贴款合计 | 662390 |
陆丰市2025年4月份80岁以上高龄老人津贴发放汇总表
发布日期:2025-05-23 浏览次数:-