编号:[2023]00103
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年5月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人名称 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 陈茂伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 100.84/221.78 | 农村宅基地/住宅 | 北至:道路 ;西至:空地;东至:巷 ;南至:空地 | |
2 | 彭佛明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 14.71/14.71 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;东至:空地 ;南至:曾向群 | |
3 | 杨茂忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 83.36/83.36 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;东至:林少彬 ;南至:刘少益 | |
4 | 刘少益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 48.26/48.26 | 农村宅基地/住宅 | 北至:杨茂忠 ;西至:林少彬;东至:空地 ;南至:钟宝娣 | |
5 | 曾向群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 23.6/23.6 | 农村宅基地/住宅 | 北至:房屋 ;西至:空地;东至:房屋 ;南至:林贞 | |
6 | 张志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 69.67/69.67 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;东至:空地 ;南至:巷 | |
7 | 钟宝娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 26.68/26.68 | 农村宅基地/住宅 | 北至:刘少益 ;西至:林少彬;东至:空地 ;南至:钟宝娣 | |
8 | 林贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村小学宿舍1号 | 65.94/65.94 | 农村宅基地/住宅 | 北至:曾向群 ;西至:空地;东至:空地 ;南至:钟宝娣 | |
9 | 麦木水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西六巷1号 | 50.8/50.8 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:巷 ;南至:巷 | |
10 | 黄建锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 38.33/38.33 | 农村宅基地/住宅 | 北至:李梅枝 ;西至:空地;东至:林惠莲 ;南至:空地 | |
11 | 温仁义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西八巷3号 | 44.6/44.6 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;东至:巷 ;南至:巷 | |
12 | 林汉强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 26.12/26.12 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林木桃;东至:林汉标 ;南至:巷 | |
13 | 林汉标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 44.84/44.84 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林汉强;东至:黄赛珠 ;南至:巷 | |
14 | 黄赛珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 114.51/114.51 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:林汉标;东至:黄文玉 ;南至:巷 | |
15 | 黄文玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村六巷7号 | 93.39/93.39 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:黄赛珠;东至:空地 ;南至:巷 | |
16 | 麦跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 38.05/38.05 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:庄色云;东至:黄潭来 ;南至:巷 | |
17 | 陈秀梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村东一巷10号 | 54.7/54.7 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:麦景丰;东至:巷 ;南至:巷 | |
18 | 庄珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村五巷8号 | 83.62/83.62 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;东至:黄贵菊 ;南至:巷 | |
19 | 黄贵菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西五巷5号 | 86.83/86.83 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:庄珍;东至:温仁杰 ;南至:巷 | |
20 | 彭建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西五巷3号 | 48.16/48.16 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:曾霞;东至:许文锦 ;南至:巷 | |
21 | 林佳青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村七巷6号 | 51.23/51.23 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:李梅坤;东至:庄色云 ;南至:巷 | |
22 | 许炳胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 57.13/57.13 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:曾明壮;东至:麦添强 ;南至:巷 | |
23 | 曾宪梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村东七巷4号 | 21.45/21.45 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:彭汉平;东至:林如春 ;南至:巷 | |
24 | 林如春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村东七巷5号 | 69.26/69.26 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:曾宪梅;东至:巷 ;南至:巷 | |
25 | 黄发变 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村东三巷10号 | 85.58/85.58 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;东至:巷 ;南至:巷 | |
26 | 黄少名 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 76.69/76.69 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;东至:道路 ;南至:巷 | |
27 | 彭秀波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场西村三巷8号 | 37.27/37.27 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:黄少三 ;南至:巷 | |
28 | 黄少三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西三巷7号 | 107.91/107.91 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:彭秀波;东至:巷 ;南至:巷 | |
29 | 陈天来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西八巷2号 | 48.11/48.11 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:刘光海 ;南至:巷 | |
30 | 刘光海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村东七巷8号 | 30.79/30.79 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:陈天来;东至:陈东 ;南至:巷 | |
31 | 陈东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村四巷11号 | 33.22/33.22 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:刘光海;东至:彭伟忠 ;南至:巷 | |
32 | 彭伟忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村东八巷16号 | 25.36/25.36 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:陈;东至;东至:房屋 ;南至:巷 | |
33 | 黄鹏禹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区第一区青年场村东七巷2号 | 71.78/71.78 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;东至:巷 ;南至:巷 | |
34 | 温月琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 51.21/51.21 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:道路 ;南至:巷 | |
35 | 麦细妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西三巷9号 | 70.44/70.44 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:林招平 ;南至:巷 | |
36 | 曾庆途 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 48.57/48.57 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林招平;东至:巷 ;南至:巷 | |
37 | 曾献立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村六巷15号 | 93.09/93.09 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:麦木钗 ;南至:巷 | |
38 | 刘引 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村六巷3号 | 48.69/48.69 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:麦木钗;东至:林景昌 ;南至:巷 | |
39 | 林美婷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村六巷2号 | 46.87/46.87 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;东至:巷 ;南至:巷 | |
40 | 林素琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场东村一巷7号 | 68.94/68.94 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:张俊波 ;南至:巷 | |
41 | 黄流来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区第一青年场村二巷11号 | 46.05/46.05 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:张俊波 ;南至:巷 | |
42 | 林娘要 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 45.43/45.43 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;东至:空地 ;南至:许汉添 | |
43 | 李佛见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 75.52/75.52 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;东至:空地 ;南至:巷 | |
44 | 温辉彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 108.15/108.15 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:巷 ;南至:巷 | |
45 | 张三伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 120.41/120.41 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:巷 ;南至:巷 | |
46 | 李佛妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西二巷9号 | 113.64/113.64 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;东至:巷 ;南至:巷 | |
47 | 李妙杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 70.55/70.55 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:彭笑妹 ;南至:巷 | |
48 | 彭笑妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西二巷7号 | 69.55/69.55 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:李妙杰;东至:房屋 ;南至:空地 | |
49 | 林汉恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西二巷2号 | 33.4/33.4 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林永喜;东至:刘伟锋 ;南至:巷 | |
50 | 刘伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村青年场西村 | 62.21/62.21 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林汉恩;东至:林妙贞 ;南至:巷 | |
51 | 林木旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 113.05/113.05 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:巷 ;南至:巷 | |
52 | 曾福农 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村东五巷2号 | 115.37/115.37 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:巷 ;南至:巷 | |
53 | 温文通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 83.64/83.64 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:空地 ;南至:巷 | |
54 | 林子华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西七巷5号 | 112.75/112.75 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;东至:空地 ;南至:巷 | |
55 | 庄淑勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 9.92/9.92 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:空地 ;南至:房屋 | |
56 | 李金莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村西一巷8号 | 44.1/44.1 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;东至:房屋 ;南至:空地 | |
57 | 蔡珠珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村东一巷8号 | 56.59/68.76 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:麦添锦 ;南至:巷 | |
58 | 麦宝通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 60.41/60.41 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:刘娴;东至:房屋 ;南至:巷 | |
59 | 蔡招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村东二巷4号 | 111.97/111.97 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:曾庆高;东至:空地 ;南至:空地 | |
60 | 杨俊春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 73.26/73.26 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:巷 ;南至:巷 | |
61 | 陈天文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 78.7/169.48 | 农村宅基地/住宅 | 北至:房屋 ;西至:巷;东至:巷 ;南至:巷 | |
62 | 刘娴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村三巷21号 | 23.11/23.11 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:麦永钦;东至:麦宝通 ;南至:巷 | |
63 | 黄少强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 104.57/199.46 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;东至:张俊波 ;南至:巷 | |
64 | 黄森来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 118.18/371.22 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:道路;东至:巷 ;南至:巷 | |
65 | 庄建财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 132.14/294.95 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;东至:巷 ;南至:空地 | |
66 | 李炳钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 67.53/169.71 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:曾炳益 ;南至:空地 | |
67 | 林仕腾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 136.6/403.24 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;东至:巷 ;南至:空地 | |
68 | 林素勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 48.63/48.63 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:庄城明;东至:林孝敬 ;南至:空地 | |
69 | 林孝敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 76.95/76.95 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:林素勤;东至:空地 ;南至:空地 | |
70 | 林永华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 42.19/42.19 | 农村宅基地/住宅 | 北至:李桶洲 ;西至:空地;东至:道路 ;南至:巷 | |
71 | 林俊容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 127.38/127.38 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:陈祖秋;东至:林德告 ;南至:空地 | |
72 | 林德告 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 116.3/116.3 | 农村宅基地/住宅 | 北至:彭文惜 ;西至:林俊容;东至:道路 ;南至:道路 | |
73 | 林耀雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 62.36/62.36 | 农村宅基地/住宅 | 北至:道路 ;西至:庄振锋;东至:林少银 ;南至:空地 | |
74 | 林水有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 69.65/69.65 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;东至:道路 ;南至:房屋 | |
75 | 林填 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 104.79/114.04 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;东至:房屋 ;南至:空地 | |
76 | 林汉鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 84.54/82.29 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:房屋;东至:房屋 ;南至:巷 | |
77 | 林江锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 98.41/280.95 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:匡芳林;东至:林利阔 ;南至:空地 | |
78 | 阮炳汆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 125.85/196.6 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;东至:空地 ;南至:房屋 | |
79 | 林木远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 57.77/57.77 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:道路;东至:空地 ;南至:巷 | |
80 | 黄有发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 61.14/61.14 | 农村宅基地/住宅 | 北至:黄胄 ;西至:空地;东至:空地 ;南至:空地 | |
81 | 林锦盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 50.16/50.16 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;东至:空地 ;南至:空地 | |
82 | 林润变 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 55.12/55.12 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:房屋;东至:空地 ;南至:空地 | |
83 | 林凯锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 41.87/41.87 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;东至:空地 ;南至:空地 | |
84 | 庄益栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 96.56/96.56 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:林汉深;东至:阮名 ;南至:空地 | |
85 | 阮名 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 91.99/91.99 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:庄益栋;东至:戴仕分 ;南至:空地 | |
86 | 林壮有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 128.54/153.46 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;东至:道路 ;南至:巷 | |
87 | 李炳琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 72.76/72.76 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;东至:空地 ;南至:空地 | |
88 | 林清城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市星都经济开发试验区西城社区青年场村 | 94.13/94.13 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;东至:道路 ;南至:空地 |
异议书面材料送达地址:陆丰市行政新区永平路北陆丰市自然资源局
联系电话:0660-8823963
公告单位:陆丰市自然资源局
2023年4月25日