编号:[2025]000026
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 曾宝光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 184.62/106.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
2 | 曾华德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 148.12/148.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
3 | 曾宪校 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 213.31/150.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
4 | 曾汉双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 234.20/402.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
5 | 曾庆荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 150.53/273.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾来生 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
6 | 曾锦焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 142.81/403.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
7 | 曾舒发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 161.14/456.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
8 | 曾招銮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 81.79/87.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:曾汉流 | |
9 | 曾来生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 196.89/454.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:刘美娟 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
10 | 王丽明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 83.84/245.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
11 | 曾特武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 139.92/262.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
12 | 曾应瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 161.00/161.00 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
13 | 曾武培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 118.99/123.20 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾招乐,南至:巷 | |
14 | 曾招乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 149.47/149.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾招进,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
15 | 曾招进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村55号 | 165.27/331.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
16 | 曾剑威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 134.27/107.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
17 | 曾庆祝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村52号 | 147.15/133.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
18 | 曾向琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 147.99/285.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
19 | 曾桂兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 153.60/136.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积153.60平方米,房屋竣工日期1982年,依据相关规定予以全面积登记。 |
20 | 林美惜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 123.83/405.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾金溪 | |
21 | 曾素绒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 153.24/135.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
22 | 曾少育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 63.62/196.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾少钳,南至:空地 | |
23 | 曾剑辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 244.80/433.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
24 | 曾庆彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 191.95/375.70 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
25 | 曾华艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 148.25/118.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:刘美娟,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积148.25平方米,房屋竣工日期1985年,依据相关规定予以全面积登记。 |
26 | 曾宪坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 113.16/289.19 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
27 | 王如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 114.95/140.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
28 | 曾庆波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 145.88/77.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
29 | 曾少板 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 150.50/136.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积150.50平方米,房屋竣工日期1986年,依据相关规定予以全面积登记。 |
30 | 曾志展 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 154.38/401.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾宪明 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
31 | 曾庆运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 232.52/337.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
32 | 曾金溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 166.53/278.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
33 | 曾余坤、陈秋婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 194.55/378.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
34 | 曾实乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 146.30/276.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
35 | 曾荣权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 150.23/136.60 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
36 | 曾武香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 236.03/138.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
37 | 曾文专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 256.09/156.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾吉亮 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
38 | 曾汉杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 142.90/377.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
39 | 曾招民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 146.91/140.90 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
40 | 曾清文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 196.62/171.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
41 | 曾舒达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 152.09/155.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
42 | 曾木盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 149.90/416.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积149.90平方米,房屋竣工日期1985年,依据相关规定予以全面积登记。 |
43 | 曾庆晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 120.56/332.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
44 | 曾宪潘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 145.30/412.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
45 | 曾宪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 138.21/348.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
46 | 黄锦春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 154.85/440.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
47 | 曾招冰、曾浇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 190.94/288.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
48 | 曾名蔚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 22.50/22.50 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
49 | 曾庆灶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村179号 | 145.13/119.73 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积145.13平方米,房屋竣工日期1985年,依据相关规定予以全面积登记。 |
50 | 曾剑锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 150.45/149.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积150.45平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
51 | 曾汉英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 97.56/108.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾国欣,南至:巷 | |
52 | 曾庆叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 192.57/204.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
53 | 曾佳豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 285.83/339.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
54 | 曾广楼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 161.22/102.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
55 | 林梅枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 152.92/155.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
56 | 曾汉业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 145.01/386.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
57 | 曾建潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 123.61/254.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
58 | 曾汉川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 190.82/177.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
59 | 曾振妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 189.49/154.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:曾宪武 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
60 | 黄惠娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 212.06/246.73 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾和南,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
61 | 曾庆盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 145.45/129.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。本村存在同名同姓,身份证号:441522********5134 |
62 | 曾庆仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 252.31/162.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾展鸿 | 该宗地实际使用宗地面积252.31平方米,房屋竣工日期1982年,依据相关规定予以全面积登记。 |
63 | 曾庆益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 145.99/129.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积145.99平方米,房屋竣工日期1976年,依据相关规定予以全面积登记。 |
64 | 曾向锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 147.36/398.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾油甘 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
65 | 曾庆全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 149.60/312.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
66 | 曾炳钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 280.72/209.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
67 | 曾宪生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村21号 | 202.56/180.50 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
68 | 曾庆银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 208.24/192.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
69 | 曾国生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 192.06/328.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:黄娇 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
70 | 曾荣親 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 190.16/253.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
71 | 曾庆唐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 149.25/131.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
72 | 曾庆锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 144.05/128.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:曾庆锦 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
73 | 曾庆灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 150.10/134.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积150.10平方米,房屋竣工日期1975年,依据相关规定予以全面积登记。 |
74 | 曾庆禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村西片六巷5号 | 124.55/118.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
75 | 曾招提 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 207.37/408.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
76 | 曾庆盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 138.55/126.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 本村存在同名同姓,身份证号:441522********5158 |
77 | 曾庆雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 151.33/138.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:房屋 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
78 | 曾标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 156.95/413.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
79 | 黄娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村中片二巷4号 | 189.42/152.19 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
80 | 曾介叠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 185.52/386.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾洪涛,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
81 | 曾洪涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村40号 | 188.75/396.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
82 | 曾展鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村168号 | 145.05/124.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
83 | 曾荣利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 138.99/123.80 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
84 | 曾招盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 145.40/145.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
85 | 曾广汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 150.41/134.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
86 | 曾向寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 153.18/281.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
87 | 曾木溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 165.96/428.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
88 | 曾招标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 150.94/414.86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
89 | 曾炳森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 151.54/313.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
90 | 曾哺知 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村167号 | 268.37/171.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
91 | 曾庆瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 253.77/174.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
92 | 曾名慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 148.62/134.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
93 | 曾广壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 154.20/395.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
94 | 曾庆财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 187.90/384.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
95 | 曾庆锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 155.67/130.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
96 | 曾和伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 97.41/206.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
97 | 林恋凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 110.67/161.00 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
98 | 曾文光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 179.98/194.30 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
99 | 曾赛冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 160.49/160.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
100 | 曾向经 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 147.64/438.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
101 | 曾少德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 164.44/131.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
102 | 曾汉放 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 183.37/185.50 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
103 | 曾庆介 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 127.38/118.70 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
104 | 许爱梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 156.95/129.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
105 | 曾广银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村12号 | 63.49/165.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾志文,南至:空地 | |
106 | 曾江雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 183.10/394.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
107 | 曾坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 192.59/123.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
108 | 曾色仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 112.78/112.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:道路 | |
109 | 曾向名 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 102.72/284.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:曾向旺 | |
110 | 曾流邻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 145.96/120.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积145.96平方米,房屋竣工日期1986年,依据相关规定予以全面积登记。 |
111 | 曾向旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 74.72/252.00 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
112 | 曾利惠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 151.26/134.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
113 | 曾宪仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村212号 | 147.24/106.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
114 | 曾广松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 156.16/443.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
115 | 曾招添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 156.39/432.90 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
116 | 曾宪点 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 170.99/167.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
117 | 曾招景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 59.61/219.80 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
118 | 曾木佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 145.60/292.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
119 | 曾吉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 198.86/439.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
120 | 周赛钗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 100.16/86.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:黄少珍 | |
121 | 曾细昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村174号 | 146.04/128.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
122 | 林彩端 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 195.13/133.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
123 | 曾美靓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 38.87/38.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
124 | 曾武坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 116.02/116.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
125 | 曾强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 228.25/145.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
126 | 曾荣钗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 218.11/132.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积218.11平方米,房屋竣工日期1986年,依据相关规定予以全面积登记。 |
127 | 曾玉爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 150.16/207.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
128 | 曾木青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇卧龙村 | 180.81/345.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
联系地址:陆丰市行政新区永平路北陆丰市自然资源局
联系电话:0660-8823963
陆丰市自然资源局
2025年4月22日