编号:[2024]000103
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 戴妈户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 155.12/49.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
2 | 戴迎眉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.71/149.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
3 | 戴文雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 157.38/129.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
4 | 戴小准 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 149.10/23.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
5 | 马十一 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 159.46/309.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
6 | 戴长锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.62/146.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
7 | 戴友转 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村173号 | 155.38/153.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
8 | 戴孟锻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村172号 | 155.74/242.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
9 | 戴文青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 154.97/302.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
10 | 杨惜汝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 157.23/154.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
11 | 戴德雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村160号 | 156.75/300.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
12 | 戴友奴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村168号 | 154.57/107.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
13 | 戴少港 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.15/153.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
14 | 戴林阶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村169号 | 157.24/166.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
15 | 戴友通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.26/283.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
16 | 戴恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.38/294.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
17 | 戴途 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 158.28/157.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
18 | 戴少山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村146号 | 155.79/136.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
19 | 戴锦雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村147号 | 156.25/153.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
20 | 戴友旋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村148号 | 156.13/140.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
21 | 张玉磷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村149号 | 156.62/155.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
22 | 戴长希 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 155.40/132.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:破房 | |
23 | 戴宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 155.52/155.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
24 | 戴长群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 154.92/156.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
25 | 戴如洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 157.00/156.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
26 | 戴友链 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 155.25/153.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
27 | 戴锦如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.50/147.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:简房 南至:巷道 | |
28 | 戴哺仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村120号 | 153.45/58.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
29 | 戴见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村121号 | 155.49/153.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
30 | 戴锦星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村138号 | 156.00/140.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
31 | 戴德青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村137号 | 156.75/132.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
32 | 戴燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.89/154.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:破房 南至:巷道 | |
33 | 戴荡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 154.88/281.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
34 | 戴赖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村152号 | 153.51/107.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
35 | 戴庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 155.60/227.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
36 | 戴锦长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村154号 | 156.38/370.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
37 | 戴慰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 155.87/148.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
38 | 戴木女么 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 152.70/71.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:空地 | |
39 | 吴胜贤、余菜花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村117号 | 152.52/248.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
40 | 吴进发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村104号 | 161.01/146.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
41 | 戴法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 154.95/283.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
42 | 戴友报 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.25/254.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
43 | 戴肯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村115号 | 154.14/78.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
44 | 戴妈坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村114号 | 155.62/137.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
45 | 戴厂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村124号 | 154.73/83.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
46 | 戴娘爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村125号 | 157.12/158.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
47 | 戴饶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村126号 | 155.83/146.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
48 | 戴旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村136号 | 153.63/135.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
49 | 戴小奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村134号 | 156.62/80.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
50 | 戴憬钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.83/162.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
51 | 戴长寨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 157.19/227.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
52 | 吴木能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村116号 | 151.29/120.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
53 | 吴妈兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 164.20/305.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
54 | 戴万寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村85号 | 143.11/134.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:戴云波 南至:空地 | |
55 | 戴开棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.50/292.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
56 | 戴维 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村95号 | 107.93/76.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
57 | 戴春伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村96号 | 156.87/157.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
58 | 戴木来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村97号 | 156.52/101.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
59 | 戴文旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村113号 | 157.76/145.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
60 | 王美英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村112号 | 157.37/109.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
61 | 黄真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村110号 | 157.27/153.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
62 | 戴妈钟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村109号 | 157.75/131.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
63 | 戴林备 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 157.75/166.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
64 | 戴妈楚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村128号 | 157.38/156.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
65 | 戴振端 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村129号 | 155.75/156.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
66 | 戴文涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 154.23/23.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
67 | 吴玉和、吴玉怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 195.57/371.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
68 | 吴疏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村115号 | 153.86/125.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
69 | 刘秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 155.37/130.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
70 | 吴森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 155.94/138.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
71 | 卓阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村95号 | 108.76/140.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:卓宣 南至:巷道 | |
72 | 卓宣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 50.50/52.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
73 | 戴昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村84号 | 141.75/142.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:戴云声 | |
74 | 戴光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村74号 | 136.44/146.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:戴汉钦 | |
75 | 戴云开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村72号 | 155.25/99.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
76 | 戴进围 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村261号 | 78.63/77.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:戴汉杰 南至:巷道 | |
77 | 戴汉杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村261号 | 77.24/76.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
78 | 戴英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 156.12/130.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:巷道 | |
79 | 谢赛桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村92号 | 157.13/125.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
80 | 杨新娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 157.12/126.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
81 | 戴国兴、戴国恭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村90号 | 155.50/147.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
82 | 黄秀玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村98号 | 155.87/54.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
83 | 戴锦日、骆玉秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村99号 | 157.63/126.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
84 | 戴友凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村100号 | 159.13/124.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
85 | 王美兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村101号 | 157.99/161.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
86 | 戴建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村108号 | 157.29/148.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
87 | 戴奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 158.00/50.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
88 | 戴杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村107号 | 159.01/146.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
89 | 戴宝雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村106号 | 157.38/308.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:破房 | |
90 | 吴小训、吴超源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村121号 | 243.44/592.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
91 | 卓莲俩、卓莲花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村99号/100号 | 162.33/145.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
92 | 卓熊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 98.50/189.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:卓建斌 南至:巷道 | |
93 | 卓湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村87号 | 218.34/112.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:卓莲俩 | |
94 | 戴胜友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 134.68/114.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:戴顶 | |
95 | 郑扌克 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇油车村11号 | 139.81/122 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
96 | 戴子玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村62号 | 156.87/243.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
97 | 戴开胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村63号 | 157.00/166.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
98 | 戴魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村65号 | 157.84/314.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
99 | 温梯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村89号 | 157.50/129.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
100 | 戴松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村88号 | 156.47/158.3 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
101 | 戴欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村87号 | 156.57/116.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
102 | 戴石粟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村87号 | 156.76/106.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
103 | 戴拥、戴援 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村86号 | 157.91/162.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
104 | 戴连荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村102号 | 156.87/129.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
105 | 戴辂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村103号 | 156.21/127.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
106 | 戴棒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村104号 | 154.91/152.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:破房 南至:巷道 | |
107 | 吴清涛、吴清河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村125号 | 173.12/336.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:卓君辉 南至:村道 | |
108 | 吴进意、吴跃裕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村112号/113号 | 138.15/119.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
109 | 戴嗳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村94号 | 161.28/142.8 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
110 | 卓胜烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 50.30/61.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:未知权利人 | |
111 | 戴阅凯、戴集 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 58.39/58.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
112 | 戴家、戴汉钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 144.95/121.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
113 | 戴汉展、戴顶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村许厝寮村 | 142.30/119.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
114 | 戴纺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村50号 | 155.65/156.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:戴永心 | |
115 | 卓维勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村49号 | 158.22/155.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:巷道 | |
116 | 郑裕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇油车村25号 | 138.09/91.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑场 南至:空地 | |
117 | 郑场 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村油车村 | 138.41/144.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑松 南至:巷道 | |
118 | 郑汉锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村油车村 | 134.97/71.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑乃侈 南至:巷道 | |
119 | 郑湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村油车村 | 128.48/33.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑松昌 南至:巷道 | |
120 | 郑松昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇油车村9号 | 138.14/132.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
121 | 郑骞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村油车村 | 67.49/32.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:空地 | |
122 | 戴旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村61号 | 155.94/294.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
123 | 戴锦创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村戴厝村 | 156.12/303.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
124 | 谢銮英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村59号 | 157.50/143.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
125 | 戴友堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村58号 | 155.50/154.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
126 | 戴吟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村66号 | 158.26/155.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
127 | 戴佳玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村67号 | 156.35/76.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
128 | 戴梓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村68号 | 156.75/142.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
129 | 戴样 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村69号 | 158.21/162.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 本村存在同名同姓,身份证号:441522********2713 |
130 | 戴振伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村70号 | 157.59/159.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
131 | 郑绸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村84号 | 157.00/146.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
132 | 胡泽兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村83号 | 156.38/141.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
133 | 戴规 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村82号 | 109.89/24.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
134 | 戴开道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村81号 | 156.47/157.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
135 | 卓罗东、卓玉河、卓俊辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村124号 | 201.22/151.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
136 | 吴跃胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村122号/123号 | 202.03/112.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:未知权利人 | |
137 | 吴育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村111号 | 133.92/119.06 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:吴胜秋 | |
138 | 戴永心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇许厝寮村51号 | 141.59/126.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:戴水河 | |
139 | 郑青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇油车村37号 | 137.09/98.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑树 南至:空地 | |
140 | 郑权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇油车村26号 | 138.42/50.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑发 南至:巷道 | |
141 | 郑发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村油车村 | 137.50/140.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑心仔 南至:巷道 | |
142 | 郑松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇油车村23号 | 139.80/63.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑贞 南至:巷道 | |
143 | 郑贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇油车村22号 | 137.53/97.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑炳锋 南至:巷道 | |
144 | 郑乃侈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇油车村14号 | 136.00/117.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
145 | 郑阳、郑耐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇油车村8号 | 137.88/134.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑其乐 南至:巷道 | |
146 | 郑其乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇油车村7号 | 138.95/85.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
147 | 戴锦河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村27号 | 153.98/154.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
148 | 戴友群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村28号 | 154.31/149.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
149 | 戴芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村57号 | 156.43/129.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
150 | 戴秒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村56号 | 156.25/108.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
151 | 谢来叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村52号/54号 | 159.38/131.86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
152 | 王赛礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇戴厝村71号 | 158.50/180.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
