编号:[2024]00089
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号  | 权利人 名称  | 不动产权利 类型  | 坐落  | 不动产面积(㎡)  | 用途  | 四至  | 备注  | 
1  | 郑振坤  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 134.37/23.92  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑朝阳,郑朝辉  | |
2  | 郑克照  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 63.58/61.83  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑宝全,南至:郑克响  | |
3  | 郑少真  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 16.31/16.31  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑克勇,南至:空地  | |
4  | 郑细建、郑清秀、郑清泉  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 213.55/125.44  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑振雄,南至:郑十三,郑茂清  | 该宗地实际使用面积213.55平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。  | 
5  | 郑振雄  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 135.49/117.86  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑朝辉,郑朝阳,南至:村宅  | |
6  | 郑金荣  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 135.34/123.73  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑锦贞,郑贵双,郑锦遵,南至:空地  | |
7  | 郑朝辉  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 49.65/92.37  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑武林,南至:空地  | |
8  | 郑庆祥  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 144.71/95.94  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:空地  | 该宗地实际使用面积144.71平方米,房屋竣工日期1920年,依据相关规定予以全面积登记。  | 
9  | 郑添浮  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 26.61/26.61  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:空地  | |
10  | 郑木助、郑木校、郑木闻  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 136.92/121.66  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑祖,南至:郑知  | |
11  | 郑添壮、郑哉  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 139.66/125.5  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑锦东,郑锦烈,孙萍,南至:村宅  | |
12  | 郑锦东、郑锦烈、孙萍  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 140.05/125.12  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:空地  | |
13  | 郑桂潮  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 35.44/35.44  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:空地  | |
14  | 郑锦良  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 92.27/187.9  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑茂林,南至:郑锦杰  | |
15  | 郑福钗、郑荣雁  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 145.26/97.19  | 农村宅基地/住宅  | 东至:围墙边线,南至:空地  | 该宗地实际使用面积145.26平方米,房屋竣工日期1920年,依据相关规定予以全面积登记。  | 
16  | 郑建宏  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 88.59/88.59  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑锦岸,南至:郑颂樱  | |
17  | 郑剑吕  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 66.94/136.87  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑占,南至:郑锦潭  | |
18  | 郑锦潭  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 59.99/92.94  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑占,南至:郑洲来  | |
19  | 郑占  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 91.38/145.21  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑锦经,郑春花,南至:郑锦情  | |
20  | 郑锦情  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 46.23/46.23  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑锦经,郑春花,南至:郑水有,郑采溜  | |
21  | 郑浮、郑哺仔  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 136.92/94.61  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑水钗,郑林清,郑锦良,南至:郑贵裕,郑水锦,郑水蒲,郑贵添  | |
22  | 郑俊、郑茂清、郑锦链、郑木枝  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 139.43/119.44  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑克永,郑剑铝  | |
23  | 郑雄兵、郑月珠  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 139.71/117.63  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑福钗  | |
24  | 郑颂樱  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 73.11/71.99  | 农村宅基地/住宅  | 东至:简文芬,南至:空地  | |
25  | 郑洲来  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 60.65/60.65  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑宗  | |
26  | 郑汉镇  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 60.73/123.79  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑少诚  | |
27  | 郑锦段  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 63.9/137.79  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑周果  | |
28  | 郑水有、郑采溜  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 137.09/115.17  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑浮,南至:郑振福  | |
29  | 郑周果  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 71.48/146.92  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑贵添  | |
30  | 郑贵添  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 69.77/140.43  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑木生  | |
31  | 郑木生  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 73.89/151.67  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑振哲  | |
32  | 郑振哲  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 72.57/238.45  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑双福,郑杏,南至:郑耀良  | |
33  | 郑耀良  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 64.17/131.16  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑双福,郑杏,南至:郑木才  | |
34  | 郑木财  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 60.37/85.95  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑庆义  | |
35  | 郑庆义  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 66.33/136.72  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑振冲  | |
36  | 郑海石  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 48.61/48.61  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑长武,郑振迎,南至:空地  | |
37  | 郑长武、郑振迎、郑振州、郑振宣、郑振建  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 57.99/49.34  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑锦英,郑镇派,郑庆余,郑朝广  | 多宅合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记  | 
38  | 郑清民  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 50.92/44.72  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑荣秋,郑忠桂,南至:郑楚镇  | |
39  | 郑长武、郑振迎、郑振州、郑振宣、郑振建  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 25.02/25.02  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:空地  | 多宅合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记  | 
40  | 郑清鹏  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 64.04/54.67  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑海石,南至:空地  | |
41  | 郑保钻、郑宝超、郑潭坚、郑燕  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 133.64/115.2  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑祖良  | |
42  | 郑祖良  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 43.41/43.41  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑振宽,郑进勤,郑宝荣  | |
43  | 郑来泗  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 44.05/44.05  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑宽武  | |
44  | 郑镇洲  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 153.94/69.88  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑乃杜,南至:郑宝荣  | 该宗地实际使用面积153.94平方米,房屋竣工日期1970年,依据相关规定予以全面积登记。  | 
45  | 郑振宽  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 71.78/71.78  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:空地  | |
46  | 郑窕  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村五村村民小组  | 175.85/67.4  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑永浮,南至:郑文升  | 该宗地实际使用面积175.85平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。  | 
47  | 郑陆  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.8/131.68  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑文荣,南至:郑茂才  | |
48  | 郑文荣  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.06/132.53  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑文彬,南至:郑银泉  | |
49  | 郑建辉  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 140.78/277.57  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑友名,南至:郑庆明  | |
50  | 郑茂才  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.18/133.49  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑银泉,南至:郑文龙  | |
51  | 郑俊奇  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 140.05/259.66  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑建波  | |
52  | 郑俊波  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 172.03/265.38  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑振辉,南至:郑水林  | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米  | 
53  | 郑赞满  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.21/112.59  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑文龙,南至:郑赞楚  | |
54  | 郑文龙  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.67/124.74  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑杰生,南至:黄美芳  | |
55  | 郑杰生  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.78/121.28  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑永波,南至:郑水真  | |
56  | 郑水真  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.27/118.13  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑赞壮,南至:郑莫泉  | |
57  | 郑赞壮  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 141.09/125.55  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑招,南至:郑金扬  | |
58  | 郑金赛  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.28/122.88  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑奕  | |
59  | 郑和景  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.25/125.48  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑赞满,南至:郑坤日  | |
60  | 郑坤日、郑锦弟  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.07/118.43  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑赞楚,南至:蔡雪贞  | |
61  | 郑赞楚  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.11/124.08  | 农村宅基地/住宅  | 东至:黄美芳,南至:陈赛香  | |
62  | 黄美芳  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 133.91/43.55  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑水真,南至:郑国辉  | |
63  | 郑国辉  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.89/124.09  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑莫泉,南至:空地  | |
64  | 郑莫泉  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.07/123.4  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑金扬,南至:郑俊标  | |
65  | 郑金扬  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 139.45/123.63  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑金赛,南至:郑海双  | |
66  | 郑海双  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.9/124.09  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑奕,南至:郑水萍  | |
67  | 郑奕  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.13/43.47  | 农村宅基地/住宅  | 东至:温桃,南至:郑荣耳  | |
68  | 郑荣杰  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.46/114.74  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑坤日  | |
69  | 蔡雪贞  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.61/123.24  | 农村宅基地/住宅  | 东至:陈赛香,南至:郑稳  | |
70  | 陈赛香  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.36/123.88  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑国辉,南至:郑文成  | |
71  | 郑俊标  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.28/123.31  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑海双,南至:郑泽耀  | |
72  | 郑水萍  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 140.15/118.32  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑荣耳,南至:郑水枝  | |
73  | 郑水枝  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.72/135.79  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑佛填,南至:郑剑强  | |
74  | 郑数宏  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 140.11/125.3  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑稳,南至:郑振月  | |
75  | 郑稳  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.23/116.18  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑文成,南至:郑景如  | |
76  | 郑文成  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.98/122.08  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑永添  | |
77  | 郑永添  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.07/113.51  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑俊南,郑海双,陈香,南至:郑徒  | |
78  | 郑泽耀  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.22/123.48  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑水萍,南至:林妹  | |
79  | 林妹  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 135.63/121.05  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑水枝,南至:郑金在  | |
80  | 郑振月  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 141.42/44.55  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑景如,南至:空地  | |
81  | 郑景如  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.56/125.6  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑永添,南至:郑胜顺  | |
82  | 郑胜顺  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 135.07/102.79  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑徒,南至:郑贤明,郑草泉  | |
83  | 郑徒  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.04/119.66  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑银河,南至:郑晓根  | |
84  | 郑银河  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 135.46/101.52  | 农村宅基地/住宅  | 东至:林妹,南至:黄乌溜  | |
85  | 黄乌溜  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.08/120.47  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑金在,南至:郑妈迎  | |
86  | 郑金在  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.41/122.11  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑宝忠,南至:郑俊生,林丹慧  | |
87  | 郑宝忠  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 134.59/133.35  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑剑强,南至:郑海鹏,钱雪萍  | |
88  | 郑海鹏、钱雪萍  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 135.83/122.2  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑建强,南至:郑金赛  | |
89  | 郑少转  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.45/248.34  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑伟跃  | |
90  | 郑晓根  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 133.48/115.63  | 农村宅基地/住宅  | 东至:黄乌溜,南至:郑兴和  | |
91  | 郑妈迎  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 135.82/121.41  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑俊生,林丹慧,南至:郑兴和,郑文随  | |
92  | 郑俊生、林丹慧  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.51/121.27  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑海鹏,钱雪萍,南至:郑锦财  | |
93  | 郑石流  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 133.5/111.6  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑少转,南至:温玉  | |
94  | 温玉  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.86/121.64  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑伟跃,南至:郑奕江  | |
95  | 郑伟跃  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.58/246.86  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑景胜  | |
96  | 陈美英  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 84.67/84.67  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑陆,陈美英,南至:空地  | |
97  | 郑莫  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 134.41/111.19  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑贤明,郑草泉,南至:陈美英  | |
98  | 郑建立、郑建忠  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.14/122.67  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑庆国,郑庆明,南至:郑金铃  | |
99  | 郑庆国、郑庆明  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.13/116.47  | 农村宅基地/住宅  | 东至:温玉,南至:黄叶  | |
100  | 郑奕江  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.86/118.9  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑景胜,南至:郑锦标  | |
101  | 郑景胜  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.77/130.71  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑文贤,南至:郑进文  | |
102  | 郑文耀  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 142.59/268.9  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:空地  | |
103  | 郑金铃  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.7/123.48  | 农村宅基地/住宅  | 东至:黄叶,南至:郑层  | |
104  | 黄叶  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.23/113.94  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑奕江,南至:郑楚毅,郑奕江  | |
105  | 郑伟坚  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.72/122.91  | 农村宅基地/住宅  | 东至:黄娘生,郑泽桃,南至:郑堆  | |
106  | 黄娘生、郑泽姚  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.28/119.55  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑石流,南至:郑水彬  | |
107  | 郑水彬  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.98/123.44  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑景森,南至:村宅  | |
108  | 郑景森  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 138.37/120.32  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑层,南至:郑景銮  | |
109  | 郑层  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.83/133.51  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑楚毅,郑奕江,南至:郑秋  | |
110  | 郑坵  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 137.12/131.54  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑燕民,南至:空地  | |
111  | 郑燕民  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 136.26/121.59  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑金赛,南至:郑燕专  | |
112  | 郑燕专  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村七村村民小组  | 145.4/101.41  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:空地  | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米  | 
113  | 黄专  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村八村村民小组  | 155.66/100.93  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑振江  | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米  | 
114  | 郑劳  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村八村村民小组  | 70.32/17.27  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:黄赛华  | |
115  | 郑胜锋  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村八村村民小组  | 132.48/28.02  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑文兴,南至:空地  | |
116  | 郑文兴  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村八村村民小组  | 136.26/24.69  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:空地  | |
117  | 郑鑫  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六下村村民小组  | 165.67/94.14  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑李仔  | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米  | 
118  | 郑巧云  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六下村村民小组  | 167.95/109.51  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑水青  | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米  | 
119  | 郑桂层  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六下村村民小组  | 25/25  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑伟锋  | |
120  | 郑友清  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六下村村民小组  | 59.1/59.1  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑伟锋,南至:空地  | |
121  | 郑佛臣  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六下村村民小组  | 119.38/50.89  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:空地  | |
122  | 郑加兴  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 97.29/219.35  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑闲,南至:郑建平,郑水来  | |
123  | 郑闲  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 134.11/245.5  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑锡妹  | |
124  | 郑炳亮  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 140.86/264.41  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑水浴,南至:郑文端  | |
125  | 郑锡妹  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 141.94/376.95  | 农村宅基地/住宅  | 东至:空地,南至:郑良汉  | |
126  | 郑日川  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 139.61/127.98  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑海山,南至:郑即乐  | |
127  | 郑海山  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 139.32/126.63  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑加兴,南至:唐顺英  | |
128  | 郑乃月  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 141.72/127.07  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑灿柳,南至:郑成都  | |
129  | 黄羽  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 142.2/253.7  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑良汉,南至:空地  | |
130  | 郑良汉  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 137.94/120.88  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑景隆,南至:郑锡妹  | |
131  | 郑景隆  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 139.23/248.58  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑祖波,南至:郑应超  | |
132  | 郑祖波  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 136.64/124.37  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑即乐,南至:郑友庚  | |
133  | 郑即乐  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 143.99/267.28  | 农村宅基地/住宅  | 东至:唐顺英,南至:郑水稳  | |
134  | 唐顺英  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 137.81/92.9  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑钦,南至:郑镇坤,郑锡荣  | |
135  | 郑成都  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 139.59/133.26  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑木耀,罗加花,南至:郑友坤  | |
136  | 郑应超  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 陆丰市南塘镇龙岭村六上村村民小组  | 140.21/51.62  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑友庚,南至:郑炳陆  | |
