编号:[2024]00068
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月8日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 蔡汉霖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 107.23/23.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:空地 | |
2 | 李清琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 55.42/93.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 多宅合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
3 | 蔡樟有、蔡樟泰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 41.91/41.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
4 | 陈华平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 31.53/33.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡俊丽,南至:巷 | |
5 | 蔡俊丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村110号 | 31.00/33.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
6 | 蔡大吇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村137号 | 140.41/317.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡水萍,南至:林秀兰 | |
7 | 蔡达生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 68.44/58.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
8 | 林秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 140.23/119.20 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡水彬,南至:巷 | |
9 | 蔡春丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 14.97/14.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡色培,南至:空地 | |
10 | 蔡荣誉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 135.99/116.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡伯强,南至:巷 | |
11 | 蔡水彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村127号 | 143.35/361.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
12 | 蔡礼创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 107.08/78.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡汉捷,南至:巷 | |
13 | 蔡汉捷、林耀锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 45.43/45.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
14 | 蔡信坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 104.75/67.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
15 | 蔡喜栖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 40.02/40.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:蔡十一 | 多宅合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
16 | 许锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 46.20/43.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
17 | 郑足爱、傅珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村132号 | 139.50/118.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
18 | 蔡玲玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 108.34/107.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | |
19 | 苗润宜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 120.81/82.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
20 | 黄锦兰、蔡娘溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 87.64/71.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
21 | 蔡来仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 139.90/118.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡美南,南至:巷 | |
22 | 蔡建亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 43.17/43.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:蔡建晓 | |
23 | 蔡建秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村25号 | 75.27/258.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡栎霖,南至:空地 | |
24 | 王小美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 31.12/31.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
25 | 蔡泽袁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 30.05/30.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡录记,南至:道路 | |
26 | 李少坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 42.28/42.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
27 | 蔡文坛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 132.91/139.19 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
28 | 蔡俊发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 12.55/12.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
29 | 蔡俊英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 16.47/16.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:蔡俊发 | |
30 | 黄真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村130号 | 139.67/118.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
31 | 蔡圳照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 52.73/52.73 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | |
32 | 蔡晓初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 132.07/113.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡亿雄,南至:空地 | |
33 | 蔡建泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村106号 | 124.20/106.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
34 | 蔡少吨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村4号 | 51.13/114.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡泽喜,南至:道路 | |
35 | 蔡少池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 142.14/228.30 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡陆添,南至:空地 | |
36 | 蔡少伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村202号 | 109.03/29.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
37 | 蔡陆添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村102号 | 103.01/225.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡振浮,南至:空地 | |
38 | 蔡孟浮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 34.18/34.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
39 | 曾彩红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村121号 | 52.41/48.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | |
40 | 蔡晓红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村64号 | 35.72/35.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡孟调,南至:巷 | |
41 | 蔡桂唱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 139.81/126.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
42 | 林足 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村51号 | 141.90/121.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
43 | 蔡照堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 17.49/17.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡喜栖,南至:空地 | |
44 | 蔡招海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 68.05/68.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
45 | 蔡喜栖、蔡火宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村11号 | 142.34/131.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 多宅合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
46 | 蔡信坎、蔡文填 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村26号 | 141.04/126.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
47 | 黄赛卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 143.54/130.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
48 | 蔡赛莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村48号 | 140.36/127.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
49 | 李宿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村22号 | 38.24/38.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
50 | 蔡吉妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 136.70/123.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
51 | 蔡火苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村27号 | 140.21/120.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡建忠,南至:空地 | |
52 | 蔡少注 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村63号 | 142.19/128.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
53 | 蔡木汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村30号 | 137.83/138.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
54 | 余玉贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 139.11/53.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
55 | 罗玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村215号 | 137.99/83.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
56 | 蔡孝闪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村42号 | 135.58/115.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
57 | 林珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村3号 | 140.31/124.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
58 | 蔡木恐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村160号 | 139.01/125.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
59 | 蔡哺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 139.23/126.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
60 | 蔡文海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 143.60/142.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
61 | 许文招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 102.98/37.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
62 | 蔡木卯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 140.42/126.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
63 | 张菊芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村 | 28.80/9.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
64 | 蔡娘筛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村官田村34号 | 21.04/21.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
65 | 陈恋英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 45.61/36.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
66 | 蔡流磷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 89.28/42.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
67 | 许美凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 132.99/171.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
68 | 蔡光回 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 106.47/204.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
69 | 蔡色泗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村127号 | 112.98/202.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:蔡祖得 | |
70 | 蔡虾仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 94.92/290.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:蔡振耀 | |
71 | 蔡良好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村152号 | 107.80/115.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
72 | 卢木花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 133.51/130.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:房屋 | |
73 | 蔡振爽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村236号 | 103.30/107.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:蔡信学 | |
74 | 蔡信学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 66.37/66.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:洪淑贞 | |
75 | 蔡春肖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村161号 | 133.05/146.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡荣富,南至:空地 | |
76 | 蔡小红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村159号 | 84.02/73.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
77 | 蔡汉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 114.44/231.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:林碧端 | |
78 | 蔡贵存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村241号 | 95.15/95.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:蔡汉华 | |
79 | 蔡爱萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 11.09/11.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
80 | 蔡爱兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 53.51/53.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
81 | 蔡炎成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村145号 | 72.30/167.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:蔡友南 | |
82 | 蔡景新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村179号 | 141.72/114.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡俊辉,南至:巷 | |
83 | 蔡茂莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 49.27/49.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:蔡俊辉 | |
84 | 蔡国雄、蔡国赞、蔡永沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村25号 | 130.37/114.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
85 | 蔡国深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村180号 | 142.35/118.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡炳畅,南至:巷 | |
86 | 蔡素鞭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 26.98/26.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡振寿,南至:空地 | |
87 | 蔡振寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村203号 | 23.38/23.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
88 | 蔡玉塔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村172号 | 142.45/119.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡文辉,南至:巷 | |
89 | 蔡月带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村171号 | 143.42/120.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林木香,南至:巷 | |
90 | 朱素玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 143.20/105.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡进坤,南至:巷 | |
91 | 蔡进坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 50.13/196.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:蔡进明 | |
92 | 蔡文宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村 | 23.42/23.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
93 | 蔡振告 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村134号 | 39.48/39.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:熊惠鸣,南至:房屋 | |
94 | 熊惠鸣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村155号 | 23.46/23.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡安民,南至:空地 | |
95 | 林雪绒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村207号 | 45.80/45.80 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | |
96 | 蔡信鞍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村117号 | 88.91/263.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
97 | 黄名燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村164号 | 143.40/119.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:叶惠娟,南至:蔡信鞍 | |
98 | 叶惠娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 141.32/116.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:杨名秀,南至:空地 | |
99 | 蔡进明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 51.79/202.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
100 | 蔡流华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村10号 | 136.03/113.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
101 | 蔡色合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村5号 | 141.20/118.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
102 | 蔡妙灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村 | 140.64/79.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
103 | 丁名珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村132号 | 111.57/87.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:巷 | |
104 | 蔡木荣、蔡春瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 86.92/70.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:空地 | |
105 | 蔡清琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 23.97/23.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:空地 | |
106 | 蔡春英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 69.99/69.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡信超,南至:空地 | |
107 | 林辉君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 137.95/77.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡振标,南至:空地 | |
108 | 蔡木炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村183号 | 142.75/124.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡少玉,南至:房屋 | |
109 | 蔡少溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村7号 | 141.30/118.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
110 | 蔡信操 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村 | 141.09/123.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
111 | 蔡清跃、蔡清炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村 | 143.76/127.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡广雄,南至:空地 | |
112 | 蔡礼华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村31号 | 141.25/104.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡国钦,南至:巷 | |
113 | 徐秋玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村 | 75.77/75.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡婵芳,南至:巷 | |
114 | 蔡俊都 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村286号 | 138.38/102.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:蔡祖沛 | |
115 | 林丽云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村7号 | 143.80/284.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
116 | 蔡广雄、蔡广齐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村4号 | 142.66/174.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
117 | 陈素邻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 102.14/65.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
118 | 蔡振文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村142号 | 109.02/321.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:蔡国贵 | |
119 | 蔡进生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村184号 | 56.58/230.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:蔡水华 | |
120 | 蔡火军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 64.16/47.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
121 | 许爱艮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村15号 | 140.60/126.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | |
122 | 蔡俊财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村13号 | 143.38/98.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
123 | 蔡德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村93号 | 63.60/196.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡木盛,南至:蔡妹远 | |
124 | 蔡木盛、蔡秀拿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村91号 | 67.88/136.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:蔡妹远 | |
125 | 蔡国贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村237号 | 67.10/149.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:李锦武 | |
126 | 蔡汉香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村 | 120.81/100.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡智雄,南至:蔡汉蕊 | |
127 | 蔡汉蕊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村 | 128.01/72.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:林存 | |
128 | 蔡赛娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村39号 | 56.47/43.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
129 | 蔡利庆、蔡色花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村12号 | 62.03/62.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
130 | 蔡色娱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村11号 | 74.41/37.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | |
131 | 蔡暂看 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村 | 142.73/109.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
132 | 蔡爱惜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 26.62/26.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:巷 | |
133 | 蔡德昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村92号 | 77.92/77.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
134 | 蔡应填 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 95.35/354.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林沛菊,南至:空地 | |
135 | 林沛菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村249号 | 70.49/246.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李锦山,南至:钟河妹 | |
136 | 林存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村9号 | 137.13/137.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:蔡黑苗 | |
137 | 蔡黑苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村25号 | 12.65/12.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
138 | 蔡茂即、庄玉妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村 | 42.77/42.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林妙玲,南至:空地 | |
139 | 蔡佛昌、蔡言城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村21号 | 141.50/102.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
140 | 林梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村土寨村22号 | 143.96/139.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
141 | 蔡革新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村山下村7号 | 142.49/127.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
142 | 桃放 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村山下村 | 137.72/120.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
143 | 蔡珠却 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村山下村1号 | 138.05/107.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
144 | 蔡娘成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村 | 53.95/44.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:蔡炳晓 | 多宅合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
145 | 蔡利坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村83号 | 108.13/167.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
146 | 蔡春旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村后坑村108号 | 41.58/176.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:胡裕,南至:空地 | |
147 | 蔡智潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村29号 | 113.32/133.50 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
148 | 刘小芹、李招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村 | 107.17/86.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
149 | 蔡建溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村龙厝村 | 13.31/13.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
150 | 黄珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村山下村 | 140.85/136.06 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
151 | 郑珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市河西镇后坑村山下村 | 143.97/281.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
