不动产首次登记公告
2024-12-02 17:55:14
本网
字体:大中小
编号:[2024]00033
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年12月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 林木坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 77.74/77.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
2 | 林武銮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 75.57/75.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
3 | 林德桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 43.45/43.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
4 | 林招撤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村131号 | 106.38/74.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:巷 |
|
5 | 杨美贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 67.27/67.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 西至:林戆,北至:巷 |
|
6 | 杨美顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村131号 | 143.40/115.50 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:房屋 |
|
7 | 林忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 81.32/156.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
8 | 林陆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村43号 | 141.67/100.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 西至:道路,北至:巷 |
|
9 | 林永钗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 70.97/70.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:道路,北至:道路 |
|
10 | 林炳仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 56.87/56.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 西至:空地,北至:道路 |
|
11 | 林景练 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 48.07/48.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 西至:空地,北至:巷 |
|
12 | 林梅香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 46.22/46.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | 多宅合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
13 | 林友春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 138.37/120.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:林贞钗 西至:巷,北至:巷 |
|
14 | 林梓妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 53.08/35.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
15 | 林春叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 53.24/46.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
16 | 林友溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村122号 | 78.31/55.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:巷 |
|
17 | 林建雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村96号 | 130.34/130.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 西至:道路,北至:巷 |
|
18 | 杨建盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 60.55/60.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:杨建生,南至:巷 西至:巷,北至:巷 |
|
19 | 林跃杏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 135.96/126.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 西至:空地,北至:巷 |
|
20 | 林娘淡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 139.43/117.00 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 西至:巷,北至:巷 |
|
21 | 卓彩娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 142.40/121.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:道路 |
|
22 | 林梓飘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 30.75/30.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:林群山,北至:彭少淡 |
|
23 | 彭少该 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 42.29/23.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:空地 |
|
24 | 林文守 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 48.68/48.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 西至:林永区,北至:空地 |
|
25 | 余孙妹, 林胜琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 137.88/120.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 西至:房屋,北至:空地 |
|
26 | 林梓察 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村136号 | 80.93/64.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 西至:巷,北至:房屋 |
|
27 | 彭炳立, 彭秉奕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村203号 | 46.62/46.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 西至:巷,北至:林梓塔 |
|
28 | 林汉波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村42号 | 54.92/54.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:房屋 |
|
29 | 林玉枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 44.88/44.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 西至:巷,北至:空地 |
|
30 | 林兰, 林日升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村239号 | 113.54/90.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:道路 西至:巷,北至:巷 |
|
31 | 林瑞爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 142.95/131.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 西至:巷,北至:巷 |
|
32 | 庄炳芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 25.25/25.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:林东城 |
|
33 | 林汉炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 22.70/22.70 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林文粒,南至:道路 西至:空地,北至:空地 |
|
34 | 林梅香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 43.44/43.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:巷 西至:道路,北至:巷 | 多宅合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
35 | 彭少淡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 58.38/58.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:林群山 西至:巷,北至:巷 |
|
36 | 杨建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 34.60/9.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:杨建生 西至:杨建盛,北至:巷 |
|
37 | 林汉瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 80.05/71.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:房屋 |
|
38 | 林梓塔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村新坣村 | 90.29/69.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:彭炳立 西至:巷,北至:巷 |
|
39 | 沈燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 74.59/74.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄香莲,南至:巷 西至:巷,北至:巷 |
|
40 | 庄香莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 46.79/46.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 西至:沈燕,北至:巷 |
|
41 | 林友乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村30号 | 48.37/48.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 西至:庄卿,北至:巷 |
|
42 | 林妙琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市潭西镇新埔村后埔村 | 62.24/62.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:房屋 西至:房屋,北至:林武浩 |
|
联系地址:陆丰市行政新区永平路北陆丰市自然资源局
联系电话:0660-8823963
陆丰市自然资源局
2024年12月2日