编号:[2024]000102
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 黄吉差 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村184号/185号 | 162.18/116.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
2 | 冯赛情 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 159.06/140.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
3 | 林描 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 154.16/162.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈允 南至:巷道 | |
4 | 陈允 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村121号 | 156.33/289.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
5 | 黄汉奇、黄炳清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村123号/124号 | 154.24/126.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
6 | 黄伟俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村181号 | 165.46/148.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
7 | 黄振岳、黄振邦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村177号/178号 | 165.25/210.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
8 | 黄镇维 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村187号/188号/189号 | 165.68/138.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
9 | 黄佛钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村67号 | 150.28/73.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
10 | 温珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村119号 | 152.07/137.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
11 | 黄金池、黄吉满、黄金朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村125号/126号 | 154.06/133.2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
12 | 黄平基、黄平财、黄腾高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村173号/174号/175号 | 162.58/168.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
13 | 黄宏辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 160.60/77.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄江科 南至:蔡遵 | |
14 | 黄金文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村61号/62号/63号 | 149.72/122.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
15 | 黄主添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村68号 | 151.11/140.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
16 | 黄月我 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村116号/167号/168号 | 150.33/106.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
17 | 黄文洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村114号/115号 | 144.91/26.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
18 | 黄腾茂、黄庭光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村127号/128号/130号/131号 | 157.07/143.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
19 | 黄炳炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 160.87/153.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
20 | 蔡遵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 161.29/157.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
21 | 黄振杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村60号 | 74.75/75.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄振乐 南至:巷道 | |
22 | 黄振乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村60号 | 74.86/67.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
23 | 黄振平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村69号/70号 | 149.79/132.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 本村存在同名同姓,身份证号:441522********2717 |
24 | 卓月香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村71号/72号 | 153.15/130.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
25 | 吴惜妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村132号 | 152.53/136.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
26 | 黄子安、黄子福、黄维忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 152.46/104.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
27 | 谢密 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村172号/176号 | 163.78/178.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
28 | 王荣洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 162.69/38.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:巷道 | |
29 | 黄林庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 160.78/143.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
30 | 黄水清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 157.47/142.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
31 | 黄育彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村107号/108号/109号/110号 | 152.96/172.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
32 | 黄主申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村135号/136号/137号 | 152.52/139.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
33 | 黄怀德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 167.06/327.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
34 | 陈炯荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 161.53/273.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
35 | 巫瑞平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 177.89/310.8 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:村道 | |
36 | 黄林杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 159.92/156.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
37 | 黄炳镜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 162.44/165.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
38 | 黄琪生、黄德生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 161.80/117.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
39 | 黄炎盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 149.96/77.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
40 | 黄俊生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村77号/78号 | 150.83/136.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
41 | 黄美如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 140.57/132.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
42 | 黄顺杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村102号 | 153.59/138.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
43 | 黄瑶宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村169号 | 163.35/138.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
44 | 黄炳切 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村196号/197号 | 165.02/158.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
45 | 蔡文锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 155.48/277.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:王兴有 南至:巷道 | |
46 | 王兴有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 154.86/150.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
47 | 苏菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村213号/214号 | 157.53/124.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:村道 | |
48 | 王远波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 164.34/152.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:村道 | |
49 | 蔡良湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村227号/228号 | 156.36/103.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:巷道 | |
50 | 黄汉涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 59.44/125.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
51 | 黄国伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村49号/50号 | 154.09/142.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
52 | 黄珠忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村79号 | 153.91/178.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
53 | 黄亻强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 152.28/130.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:蔡香 | |
54 | 黄振意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村139号/140号/141号 | 152.25/129.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
55 | 黄学波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村166号/167号 | 165.14/151.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
56 | 黄仰生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村200号 | 162.05/311.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
57 | 蔡奇茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村207号 | 163.08/39.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:村道 | |
58 | 蔡汉东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 160.84/85.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
59 | 蔡明月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 153.08/99.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
60 | 蔡清泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 162.50/144.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:巷道 | |
61 | 黄如宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 166.64/533.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
62 | 黄平乐、黄平展 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村20号 | 166.04/139.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 黄平展本村存在同名同姓,身份证号:442530********2718 |
63 | 黄宏伟、林月英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村46号/47号/48号 | 155.42/129.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
64 | 黄春燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村80号/81号 | 152.07/137.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
65 | 黄平利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 163.20/229.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
66 | 巫桂利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村239号/240号 | 162.29/143.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
67 | 王木雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 158.05/141.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
68 | 黄美转、黄振平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村82号/83号 | 153.29/155.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 黄振平本村存在同名同姓,身份证号:441581********2711 |
69 | 黄少葵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村96号/97号 | 157.33/248.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
70 | 黄启标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 164.61/92.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
71 | 黄炳锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 163.97/456.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
72 | 陈宏安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 161.54/155.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
73 | 关木青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村255号 | 162.43/126.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
74 | 程赐钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 155.27/137.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
75 | 蔡建林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村245号 | 168.45/297.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:巷道 | |
76 | 黄美珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 19.41/19.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄国伦 南至:空地 | |
77 | 黄雄生、黄伟生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村149号/150号/151号 | 152.97/149.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
78 | 黄燕金、黄安顺、黄安南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村152号/153号/154号 | 153.64/108.3 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 黄安顺多宅合计面积不超过120,依据相关规定予以登记 |
79 | 陈油甘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村156号/157号 | 165.65/152.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
80 | 陈育奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 157.99/296.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:未知权利人 | |
81 | 蔡姑孙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村254号 | 161.41/72.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
82 | 巫水得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村251号 | 158.52/126.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
83 | 蔡逸选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 159.01/308.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
84 | 黄娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 160.25/143.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
85 | 黄进阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 164.78/308.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村道 | |
86 | 黄进城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村28号 | 165.64/308.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
87 | 黄五妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 158.27/131.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
88 | 黄如梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村38号 | 152.06/140.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
89 | 王荣专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村155号 | 134.89/117.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
90 | 蔡炳林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 161.18/69.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
91 | 黄主昌、黄文涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 165.08/152.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
92 | 黄秦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 155.42/149.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
93 | 关清泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 32.65/32.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
94 | 黄安顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村318号 | 33.68/33.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 多宅合计面积不超过120,依据相关规定予以登记 |
95 | 黄月远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 19.33/19.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:砖房 南至:空地 | |
96 | 黄少杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 161.53/161.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
97 | 巫新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村275号/276号/277号 | 160.90/35.3 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
98 | 蔡文拥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村267号/268号 | 159.90/150.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
99 | 蔡杰高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 169.89/108.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
100 | 张秀便 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 158.63/145.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
101 | 黄金属 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 103.31/226.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:黄主财 | |
102 | 黄主财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 49.46/116.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 多宅合计面积不超过120,依据相关规定予以登记 |
103 | 陈水平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村287号 | 92.60/69.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:陈清实 | |
104 | 蔡莲主 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村272号273号/274号 | 258.52/88.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
105 | 蔡清标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 155.24/292.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
106 | 黄锦鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 242.82/216.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
107 | 黄怀里 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 326.96/143.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:巷道 | |
108 | 黄木言、黄怀智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村336号 | 91.32/91.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:黄怀德 | |
109 | 黄荣财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村288号/289号/290号 | 130.16/112.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
110 | 黄分良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村415号/416号 | 287.36/417.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄怀里 南至:巷道 | |
111 | 汤莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村369号/370号/371号/372号 | 171.25/83.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
112 | 黄腾孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村368号 | 171.21/144.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
113 | 黄志宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村366号/367号 | 145.15/123.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
114 | 蔡松镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村260号 | 161.79/146.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
115 | 黄汉霖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 142.24/91.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄汉霖 南至:黄万枝 | |
116 | 黄卿、黄潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村301号/302号 | 124.21/15.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
117 | 黄燕辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 144.55/94.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
118 | 黄娘枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村411号 | 138.23/219.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
119 | 黄长泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村373号 | 143.88/125.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
120 | 黄变 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村362号/363号 | 148.89/129.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
121 | 黄主财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 57.93/41.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:未知权利人 | 多宅合计面积不超过120,依据相关规定予以登记 |
122 | 黄江育、黄乃土 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村297号/298号 | 114.33/98.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
123 | 谢秀菊、黄学林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村295号/296号 | 117.36/100.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 黄学林多宅合计面积不超过120,依据相关规定予以登记 |
124 | 杨赛云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 290.20/208.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
125 | 陈名君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 283.93/219.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
126 | 黄芝勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村414号 | 146.88/365.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄娘枝 南至:巷道 | |
127 | 黄文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 147.27/278.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
128 | 黄展禹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村392号/393号 | 163.97/173.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
129 | 黄志侨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村394号 | 150.55/141.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
130 | 程文土弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村374号/375号/376号 | 45.65/45.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄木琮 南至:巷道 | |
131 | 黄木琮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村374号/375号/376号 | 98.70/35.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
132 | 程业精 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 151.44/138.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
133 | 黄钱林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 61.80/71.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄振意 南至:黄如业 | 多宅合计面积不超过120,依据相关规定予以登记 |
134 | 黄木准 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 402.00/112.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
135 | 黄蔼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 214.37/204.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
136 | 黄贵秦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村422号/423号 | 146.11/143.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈名君 南至:巷道 | |
137 | 陈桂珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村408号/409号 | 218.30/169.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
138 | 黄锦生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 144.52/144.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄文生 南至:巷道 | |
139 | 黄小女 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 67.38/67.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄桂城 南至:巷道 | |
140 | 黄桂城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村397号 | 143.90/268.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄桂铃 南至:空地 | |
141 | 黄桂铃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 147.91/266.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
142 | 黄维波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村391号 | 163.36/271.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
143 | 程水恭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村356号 | 145.42/123.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
144 | 余访 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村378号/379号 | 147.92/153.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
145 | 程文平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 157.36/136.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
146 | 程水熊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 22.33/22.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 多宅合计面积不超过120,依据相关规定予以登记 |
147 | 陈景波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村465号 | 432.78/274.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
148 | 黄江语 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村464号 | 146.71/134.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
149 | 黄宏烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市碣石镇上洋村上洋村 | 148.51/278.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:民房 南至:空地 | |
