编号:[2024]00092
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 陈导 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 66.56/144.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈领,南至:空地 | |
2 | 封正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 67.06/160.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
3 | 封国双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 67.91/147.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
4 | 封木金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.46/130.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
5 | 吴金标、吴金来、吴金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 138.85/128.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
6 | 李春贺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.44/120.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
7 | 封文焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.35/121.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
8 | 封色建、封色专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.34/121.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈防,南至:巷 | |
9 | 陈防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.16/102.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
10 | 陈桂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.53/121.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李春贺,南至:巷 | |
11 | 陈木舜、陈楚升、陈招辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.53/121.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
12 | 封天玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.42/114.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
13 | 封建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.94/120.73 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
14 | 吴朝弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 67.65/146.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
15 | 封振抛、封振伦、封振贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132/113.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
16 | 林苏凤、陈恭凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.17/121.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
17 | 吴宝南、陈李英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.87/113.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
18 | 陈锦辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.26/113.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
19 | 吴汉坤、吴汉杰、吴汉春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.11/121.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
20 | 陈礼龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 67.58/73.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
21 | 陈少栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 128.86/119.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
22 | 陈金英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 101.12/173.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
23 | 陈奕佳、陈金柔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.69/86.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
24 | 封济乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.87/112.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
25 | 封石兼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.19/108.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
26 | 封色深、封木俊、封色坛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.88/105.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
27 | 吴茂强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 126.78/115.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
28 | 陈不 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.3/70.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
29 | 封友通、封友德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.28/122.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
30 | 封色辉、封金益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.03/204.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
31 | 吴妈倡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.65/120.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
32 | 陈月宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.35/137.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
33 | 吴木杰、吴木球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.54/122.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
34 | 谢米香、钟爱花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.78/113.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
35 | 陈赛景、陈赛明、陈赛琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.5/121.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
36 | 陈木柔、陈文坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.72/113.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
37 | 邓雪芬、陈举铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.32/114.73 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
38 | 吴玉千、陈美云、吴玉松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.11/123.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
39 | 封色有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 78.02/72.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
40 | 黄桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.71/107.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
41 | 吴木钳、吴木钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 133.53/388.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
42 | 陈举华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 39.75/39.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
43 | 封友金、封木清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.25/121.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
44 | 封色芳、封色华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.73/62.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
45 | 封少波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 133.41/114.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
46 | 陈荣林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 133.08/122.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
47 | 吴享聪、吴金球、吴金容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 131.46/52.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
48 | 陈美凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.5/112.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
49 | 吴木川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 133.37/133.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
50 | 陈静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 43.52/43.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈木,南至:空地 | |
51 | 陈木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 87.87/275.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
52 | 朱议妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 132.16/112.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
53 | 封金弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 133.04/264.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅,南至:空地 | |
54 | 吴振传 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村封厝村民小组 | 66.45/205.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
55 | 庄木华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组陂洋路边 | 65.77/65.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
56 | 林木钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组广汕公路北 | 80.67/175.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈俊源,南至:空地 | |
57 | 林水喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组广汕公路北 | 120.53/393.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:吴楚腾,南至:空地 | |
58 | 吴楚腾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组广汕公路北 | 89.68/190.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蓝城,南至:村宅 | |
59 | 吴展鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组陂洋路边 | 98.95/98.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈永娇,南至:巷 | |
60 | 蓝佛晋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 98.27/275.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林木艮,南至:空地 | |
61 | 林木艮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 76.39/204.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈宣,南至:空地 | |
62 | 林玉寻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 40.37/40.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
63 | 吴金燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 127.32/136.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林良东,南至:空地 | |
64 | 林良东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 110.38/119.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林良派,南至:空地 | |
65 | 蓝明专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组广汕公路南 | 60.8/111.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林朝翩,南至:空地 | |
66 | 林伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 135.77/360.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:林鳅 | |
67 | 吴克锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组广汕公路北 | 142.48/142.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:村宅 | |
68 | 吴克超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组广汕公路北 | 122.04/122.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:吴克军,南至:空地 | |
69 | 林汉柔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 122.17/303.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林鳅,南至:空地 | |
70 | 林文何 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 86.41/91.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林耐果,南至:巷 | |
71 | 林耐果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组广汕公路南 | 131.38/131.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林镇满,南至:巷 | |
72 | 林晓军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 26.38/26.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
73 | 林来尾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 108.61/114.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林武良,南至:空地 | |
74 | 林武良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 66.22/144.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林春才,南至:空地 | 多宅合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
75 | 林春才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 128.3/262.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林吉坤,南至:空地 | |
76 | 林吉坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 105.92/111.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
77 | 林水氽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 61.44/61.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林金探,南至:空地 | |
78 | 钟丽妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 104.1/296.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
79 | 林春科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 77.54/252.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
80 | 林武良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 31.18/31.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 多宅合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
81 | 林金探 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 76.76/83.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
82 | 林建生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 103.6/269.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
83 | 林木河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 132.83/314.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
84 | 林玉权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 140.5/290.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林锦佳,南至:巷 | |
85 | 林锦佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 94.39/296.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
86 | 林水婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 53.75/45.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:村宅 | |
87 | 林吉容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组广汕公路北 | 107.33/295.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林宝存,南至:巷 | |
88 | 吴德生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 80.88/171.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
89 | 蓝明为 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 104.67/113.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
90 | 吴霖靖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组广汕公路北 | 95.56/259.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:村宅 | |
91 | 林汉水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 158.97/85.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林水宣,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米 |
92 | 林文城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 100.34/207.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
93 | 林锡强、林锡坤、林锡胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 110.73/110.73 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
94 | 庄玉俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 136.61/294.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
95 | 蓝明利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 82.97/169.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林文辉,南至:空地 | |
96 | 林锡永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 32.71/32.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
97 | 林文思 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 106.02/202.1 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅,南至:林海宝 | |
98 | 陈影妹、陈赛兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 148.53/92.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用面积148.53平方米,房屋竣工日期1970年,依据相关规定予以全面积登记 |
99 | 林海鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 151.85/94.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用面积151.85平方米,房屋竣工日期1975年,依据相关规定予以全面积登记 |
100 | 林炳星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 99.56/216.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
101 | 林炳晖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 99.17/108.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
102 | 林海宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 85.39/275.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林海深,南至:空地 | |
103 | 林海深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 121.39/311.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | |
104 | 林晓明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 157.71/70.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用面积157.71平方米,房屋竣工日期1975年,依据相关规定予以全面积登记 |
105 | 林鹏鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 151.18/98.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用面积151.18平方米,房屋竣工日期1982年,依据相关规定予以全面积登记 |
106 | 林变 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 140.19/122.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
107 | 庄木坤、庄福壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 139.58/118.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
108 | 林宝冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 43.69/42.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | |
109 | 陈吇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 140.35/280.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
110 | 吴祖怡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 142.11/139.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
111 | 林东合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 139.62/127.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
112 | 林灶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 132.86/119.73 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
113 | 吴永琴、吴永光、吴永结 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 133.3/111.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
114 | 庄玉良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 139.19/125.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
115 | 林大炮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 137.53/105.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
116 | 陈泽谋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 137.04/114.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林宝记,南至:空地 | |
117 | 林宝记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 133.29/120.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林宝冲,南至:空地 | |
118 | 林炳坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 88.79/88.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:村宅 | |
119 | 林泽虹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 134.3/91.3 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
120 | 吴荣清、吴荣雄、吴荣孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 133.29/111.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
121 | 林鸿杰、林炳坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 134.61/113.06 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
122 | 林玉水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 133.27/278.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
123 | 林填福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 24.63/24.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | |
124 | 林玉秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 64.29/64.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
125 | 吴明有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 56.23/56.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅,南至:空地 | |
126 | 吴明良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 22.22/22.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:村宅 | |
127 | 庄乃娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 121.23/96.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
128 | 蓝明呤、蓝明烈、蓝明造 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 120.93/96.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
129 | 林朝翩、林保南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 141.03/128.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
130 | 林远鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 131.4/105.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
131 | 林汉专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 120.09/101.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
132 | 庄乃求 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 123.02/102.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
133 | 林宝建、林宝财、林顺兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村麻竹坑村民小组 | 122.96/98.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
