编号:[2024]00028
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年12月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 魏庚华、魏海庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 129.7/104.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
2 | 魏小坚、魏义芳、魏义锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 129.88/118.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
3 | 魏万年、魏万发、魏三利、魏万兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 129.44/115.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
4 | 魏少强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 128.04/117.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
5 | 魏佳彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 129.24/112.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
6 | 魏小营、李四妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 129.11/119.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
7 | 魏建兵、魏浩男 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 129.93/91.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
8 | 魏暂坤、魏文映 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 133.21/96.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
9 | 魏啟中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 130.88/121.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
10 | 魏交古 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 67.11/67.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
11 | 魏国添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 134.29/124.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | |
12 | 曾锦花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 138.76/128.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | |
13 | 魏陈军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 79.35/79.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
14 | 魏启队 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 138.03/138.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | |
15 | 魏利明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 134.18/113.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | |
16 | 魏金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 128.73/102.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
17 | 魏江长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 131.52/120.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
18 | 魏海涌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 130.23/117.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
19 | 魏游州、魏贵州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 131.26/119.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
20 | 方碧娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 128.16/84.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
21 | 魏启留、魏喜界 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 129.31/84.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
22 | 魏喜旋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 134.64/121.86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
23 | 魏伟标、魏炫彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 136.73/110.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
24 | 魏日暖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 133.14/87.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
25 | 魏七生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 137.33/409.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
26 | 魏裕丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 137.13/403.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
27 | 魏建欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 141.05/232.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
28 | 魏文逊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 39.38/39.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
29 | 魏汉明、魏何周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 134.48/252.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
30 | 魏孙钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村新丰村民小组 | 141.96/236.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
31 | 陈惠娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 156.14/108.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 该宗地实际使用面积156.14平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记 |
32 | 陈木旭、陈木来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 156.8/100.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 该宗地实际使用面积156.8平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记 |
33 | 吴海西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 138.65/125.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:邱春逢,南至:巷 | |
34 | 黄水深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 23.25/23.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
35 | 黄少华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 138.27/133.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
36 | 邱文通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 135.78/281.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄俊英,黄炳重,南至:巷 | |
37 | 黄俊英、黄炳重 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 137.33/124.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑少贞,南至:巷 | |
38 | 郑少贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 135.84/124.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:邱双,南至:巷 | |
39 | 邱应冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 138.16/126.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄炳辉,黄忠平,南至:空地 | |
40 | 黄水武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 141.46/76.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
41 | 陈娘润、陈娘财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 26.74/26.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
42 | 郑水新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 133.25/350.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑振青,南至:空地 | |
43 | 郑陆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 135.47/343.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
44 | 吴声雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 136.37/272.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:邱梅,南至:巷 | |
45 | 邱锡水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 136.84/123.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:邱木艮,南至:巷 | |
46 | 邱木艮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 137.22/148.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:邱锦宏,邱合意,南至:巷 | |
47 | 邱双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 138.71/126.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
48 | 黄炳辉、黄忠平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 111.41/92.19 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄远生,南至:巷 | |
49 | 黄海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 139.43/120.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄炳真,黄飞福,南至:巷 | |
50 | 黄飞福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 21.99/21.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
51 | 黄炳真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 32.34/32.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
52 | 黄福银、黄泽毫、黄福存、黄福进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 138.35/124.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
53 | 陈妈固 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 132.2/115.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
54 | 黄宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 133.28/110.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
55 | 陈炳、陈标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 156.14/96.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 该宗地实际使用面积156.14平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记 |
56 | 郑桂君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 136.75/128.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑彭,南至:空地 | |
57 | 郑振青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 136.35/388.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
58 | 郑荣群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 135.22/105.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
59 | 吴镇洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 137.8/122.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:吴焕伟,南至:空地 | |
60 | 吴焕伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 134.88/118.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:吴汉桂,南至:巷 | |
61 | 黄炳洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 135.4/122.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
62 | 黄建忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 85.85/62.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄金财,黄耐槌,黄少华,南至:空地 | |
63 | 陈青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 133.52/115.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈如玉,南至:空地 | |
64 | 陈如玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 134.28/115.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈水遵,陈娘贵,南至:巷 | |
65 | 陈水遵、陈娘贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 134.73/115.19 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
66 | 陈桂林、陈民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 154.24/99.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 该宗地实际使用面积154.24平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记 |
67 | 黄春英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 111.08/77.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
68 | 郑少强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 137.6/259.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
69 | 吴时 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 136.51/123.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:吴轮,陈平,南至:巷 | |
70 | 吴轮、陈平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 138.34/132.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑荣忠,南至:巷 | |
71 | 吴汉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 135.74/117.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:吴汉寻,邱妈色,南至:空地 | |
72 | 吴汉寻、邱妈色 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 136.74/118.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
73 | 邱妈义、邱振发、赖委格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 134.12/115.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:梁美花,邱应冲,邱来好,吴玉妹,邱来有,南至:巷 | |
74 | 黄金财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 23.21/23.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
75 | 陈世彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 133.18/104.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
76 | 陈水波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 22.52/22.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
77 | 陈海滨、陈如吉、陈金镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 149.19/95.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 该宗地实际使用面积149.19平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记 |
78 | 陈水宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 90.31/90.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
79 | 郑细展 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 135.65/121.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:吴钳,南至:巷 | |
80 | 吴钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 135.41/118.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑文远,郑妈告,南至:巷 | |
81 | 郑荣忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 136.29/120.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑文镇,南至:巷 | |
82 | 郑文镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 136.83/118.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅,南至:巷 | |
83 | 邱娘亲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 133.3/76.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:邱开明,邱锦宏,邱合意,南至:巷 | |
84 | 邱双福、邱双乐、邱水文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 135.19/117.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:邱春利,邱水妹,邱春锦,南至:巷 | |
85 | 陈春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 128.71/102.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈顺言,陈建周,南至:空地 | |
86 | 陈顺言、陈建周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 134.46/123.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
87 | 吴汉民、吴玉营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 136.31/120.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:邱来有,南至:空地 | |
88 | 郑冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 55.09/55.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
89 | 吴肖汉、邱梅、郑水坤、郑玉欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 129.83/128.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑细展,南至:巷 | |
90 | 郑赛屏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 45.39/45.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
91 | 邱春锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 38.34/17.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:邱春锦,南至:空地 | |
92 | 陈雄秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 134.4/115.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈妈来,陈祥尉,郑惜琴,南至:巷 | |
93 | 郑照、郑少宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 119.24/188.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
94 | 郑福义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 29.54/29.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑南通,南至:空地 | |
95 | 郑记炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 137.8/119.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑坤炎,郑伟彬,南至:巷 | |
96 | 郑坤炎、郑伟彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 137.6/120.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑妈合,郑坤炎,南至:空地 | |
97 | 郑辉、郑秋倍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 141.52/99.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
98 | 郑金镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 34.53/34.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地,村宅 | |
99 | 郑芝亮、郑芝明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 39.69/39.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
100 | 吴清梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 32.14/32.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
101 | 吴木树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 42.95/42.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
102 | 陈妈来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村布厝村民小组 | 145.61/86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:陈金坤 | 该宗地实际使用面积145.61平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记 |
103 | 郑南通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 74.52/56.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 与JC60232为一户多宅,合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
104 | 郑汉镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 64.54/82.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
105 | 郑南通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 41.71/41.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑木映,郑玉丁,郑木欣,南至:巷 | 与JC60226为一户多宅,合计面积不超过120平方米,依据相关规定予以登记 |
106 | 郑木映、郑木欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 134.1/115.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑文如,南至:空地 | |
107 | 郑妈告 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 55.9/75.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑昌,南至:空地 | |
108 | 郑昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 60.99/80.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑汉光,南至:空地 | |
109 | 郑文财、郑春林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 136.61/117.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑文建,郑伟东,南至:巷 | |
110 | 郑文建、郑伟东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 46.82/46.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑清泉,郑文板,南至:巷 | |
111 | 郑汉光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 56.13/51.8 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑妹昌,空地,南至:空地 | |
112 | 郑妹昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 24.71/24.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑玉标,南至:郑少强,空地 | |
113 | 郑文板 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 162.68/137.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 该宗地实际使用面积162.68平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记 |
114 | 郑秋映 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村大埔村民小组 | 137.28/137.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
115 | 徐郭氏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 146.34/106.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米 |
116 | 余振森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 45.29/45.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
117 | 余木群、余木贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 157.93/97.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米 |
118 | 林识 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 142.93/132.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
119 | 林墙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 143.85/131.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
120 | 林卜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 141.26/131.86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
121 | 林秀莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 156.44/107.3 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米 |
122 | 温奇景、温奇足 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 142.02/127 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
123 | 余恩、许春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 134.94/117.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:余田,余木柚,温娘哺 | |
124 | 温川、温振长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 138.02/119.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
125 | 陈甲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 71.49/71.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
126 | 余汉谋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 136.59/119.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
127 | 陈春妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 138.57/120.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
128 | 温细、温振亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 103.73/90.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:陈锦,巷 | |
129 | 陈娘字 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 111.53/46.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
130 | 林真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 58.76/58.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
131 | 陈锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 34.2/34.2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:温细,温振亮,南至:空地 | |
132 | 余佛成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 143.78/132.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
133 | 陈汉清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 89.77/60.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
134 | 余叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 54.55/54.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
135 | 陈员 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 101.49/73.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
136 | 林水雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 154.1/106.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米 |
137 | 林坤、林建忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 97.89/89.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
138 | 余桂青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 35.09/35.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
139 | 林志畅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 陆丰市南塘镇大埔村洪厝寮村民小组 | 134.06/108.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:余芝琴 | |
