2013年度陆丰市民政局部门决算公开附表(三)
表三: | |||||
年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称: 陆丰市民政局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备 注 |
合计 | 4070.26 | 3951.46 | 118.8 | ||
201 | 一、一般公共服务 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | ||||
208 | 二、社会保障和就业 | 3597.81 | 3597.81 | ||
20802 | 民政管理事务 | 12 | 12 | ||
2080201 | 行政运行 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||
20808 | 事业单位离退休 | ||||
20808 | 抚恤 | 2622.03 | 2622.03 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.27 | 3.27 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | ||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2618.76 | 2618.76 | ||
20809 | 退役安置 | 344.5 | 344.5 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 343.5 | 343.5 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | ||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1 | 1 | ||
20810 | 社会福利 | 20 | 20 | ||
2081004 | 殡葬 | 20 | 20 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | ||||
2081099 | 其他社会福利支出 | ||||
20813 | 其他城市生活救助 | 62.88 | 62.88 | ||
2081301 | 流浪乞讨人员救助 | 52.88 | 52.88 | ||
2081399 | 其他城市生活救助支出 | 10 | 10 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 482.4 | 482.4 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 60 | 60 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 90 | 90 | ||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 109.4 | 109.4 | ||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 223 | 223 | ||
20818 | 其他农村生活救助 | 26 | 26 | ||
2081899 | 其他农村生活救助支出 | 26 | 26 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28 | 28 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28 | 28 | ||
210 | 三、 医疗卫生 | 323.65 | 323.65 | ||
21005 | 医疗保障 | 323.65 | 323.65 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | ||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 89.57 | 89.57 | ||
2100505 | 城市医疗救助 | 103 | 103 | ||
2100507 | 农村医疗救助 | 20 | 20 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 111.08 | 111.08 | ||
213 | 四、农林水事务 | 10 | 10 | ||
21301 | 农业 | 10 | 10 | ||
2130119 | 灾害救助 | 10 | 10 | ||
221 | 五、住房保障支出 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公积金 | ||||
2210203 | 购房补贴 | ||||
229 | 六、其他支出 | 138.8 | 20 | 118.8 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 118.8 | 118.8 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.8 | 1.8 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 117 | 117 | ||
22999 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
229901 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表四: | |||||
“三公”经费财政拨款支出决算表 | |||||
单位名称: 陆丰市民政局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
10 | 2 | 2 | 8 | ||
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。 |
关联稿件:
相关附件: