2013年度陆丰市民政局部门决算公开附表(二)
表二: | |||||
2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:陆丰市民政局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 |
合计 | |||||
201 | 一、一般公共服务 | 13 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13 | |||
208 | 二、社会保障和就业 | 1387.63 | |||
20802 | 民政管理事务 | 392.65 | |||
2080201 | 行政运行 | 187.49 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 91.53 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 113.63 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.4 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 69.4 | |||
20808 | 事业单位离退休 | ||||
20808 | 抚恤 | 141.02 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 13.5 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 15 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 112.52 | |||
20809 | 退役安置 | 233 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | ||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 218 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 8 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7 | |||
20810 | 社会福利 | 344.97 | |||
2081004 | 殡葬 | 253.27 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 71.6 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 20.1 | |||
20813 | 其他城市生活救助 | 150.92 | |||
2081301 | 流浪乞讨人员救助 | ||||
2081399 | 其他城市生活救助支出 | ||||
20815 | 自然灾害生活救助 | ||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | ||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | ||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | ||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | ||||
20818 | 其他农村生活救助 | 55.67 | |||
2081899 | 其他农村生活救助支出 | 55.67 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | ||||
210 | 三、 医疗卫生 | 37.14 | |||
21005 | 医疗保障 | 37.14 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 37.14 | |||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | ||||
2100505 | 城市医疗救助 | ||||
2100507 | 农村医疗救助 | ||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | ||||
213 | 四、农林水事务 | ||||
21301 | 农业 | ||||
2130119 | 灾害救助 | ||||
221 | 五、住房保障支出 | 73.61 | |||
22102 | 住房改革支出 | 73.61 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.47 | |||
2210203 | 购房补贴 | 51.14 | |||
229 | 六、其他支出 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | ||||
22999 | 七、其他支出 | ||||
229901 | 其他支出 | ||||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
关联稿件:
相关附件: