2013年度陆丰市民政局部门决算公开附表(一)
表一: | |||
2013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:陆丰市民政局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 5800.93 | 一、一般公共服务 | 13 |
其中:公共预算拨款 | 其他一般公共服务支出 | 13 | |
政府性基金 | 118.8 | 其他一般公共服务支出 | 13 |
二、上级补助收入 | 114.88 | 二、社会保障和就业 | 6030.47 |
三、事业收入 | 721.73 | 民政管理事务 | 600.5 |
其中:财政专户管理资金 | 28.4 | 行政运行 | 214.49 |
四、经营收入 | 一般行政管理事务 | 91.53 | |
五、附属单位缴款收入 | 行政区划和地名管理 | 12 | |
六、其他收入 | 250.88 | 其他民政管理事务支出 | 282.47 |
行政事业单位离退休 | 79.82 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 69.4 | ||
事业单位离退休 | 10.42 | ||
抚恤 | 2763.05 | ||
死亡抚恤 | 3.27 | ||
伤残抚恤 | 13.5 | ||
优抚事业单位支出 | 15 | ||
其他优抚支出 | 2731.28 | ||
退役安置 | 686.42 | ||
退役士兵安置 | 343.5 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 297 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | 37.92 | ||
其他退役安置支出 | 8 | ||
社会福利 | 1041.01 | ||
殡葬 | 800.56 | ||
社会福利事业单位 | 200.35 | ||
其他社会福利支出 | 40.1 | ||
其他城市生活救助 | 213.8 | ||
流浪乞讨人员救助 | 203.8 | ||
其他城市生活救助支出 | 10 | ||
自然灾害生活救助 | 535.9 | ||
中央自然灾害生活补助 | 60 | ||
地方自然灾害生活补助 | 103 | ||
自然灾害灾后重建补助 | 149.9 | ||
其他自然灾害生活救助支出 | 223 | ||
其他农村生活救助 | 81.97 | ||
其他农村生活救助支出 | 81.97 | ||
其他社会保障和就业支出 | 28 | ||
其他社会保障和就业支出 | 28 | ||
三、 医疗卫生 | 360.78 | ||
医疗保障 | 360.78 | ||
事业单位医疗 | 37.14 | ||
优抚对象医疗补助 | 89.57 | ||
城市医疗救助 | 103 | ||
农村医疗救助 | 20 | ||
其他医疗保障支出 | 111.08 | ||
四、农林水事务 | 10 | ||
农业 | 10 | ||
灾害救助 | 10 | ||
五、住房保障支出 | 116.07 | ||
住房改革支出 | 116.07 | ||
住房公积金 | 64.94 | ||
购房补贴 | 51.14 | ||
六、其他支出 | 138.8 | ||
彩票公益金安排的支出 | 118.8 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.8 | ||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 117 | ||
七、其他支出 | 20 | ||
其他支出 | 20 | ||
本 年 收 入 合 计 | 6888.42 | 本 年 支 出 合 计 | 6669.13 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转和结余 | 266.87 | ||
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
关联稿件:
相关附件: