2013年度陆丰市农业局部门决算公开附表
2014-12-11 23:47:02 陆丰市农业局 字体:

 

 

表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
单位名称:陆丰市农业局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金支出决算数 备注
  合计        
201 一般公共服务 13 13    
20199 其他一般公共服务支出 13 13    
2019999   其他一般公共服务支出 13 13    
208 社会保障和就业 147.67 147.67    
20805 行政事业单位离退休 141.96 141.96    
2080501   归口管理的行政单位离退休 117.61 117.61    
2080502   事业单位离退休 24.36 24.36    
20808 抚恤 2.71 2.71    
2080801   死亡抚恤 2.71 2.71    
20899 其他社会保障和就业支出 3 3    
2089901   其他社会保障和就业支出 3 3    
210 医疗卫生 27.89 27.89    
21005 医疗保障 27.89 27.89    
2100502   事业单位医疗 27.74 27.74    
2100504   优抚对象医疗补助 0.15 0.15    
212 城乡社区事务 436.91   436.91  
21211 农业土地开发资金支出 229.5   229.5  
2121100   农业土地开发资金支出 229.5   229.5  
21212 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 207.41   207.41  
2121202   基本农田建设和保护支出 4.29   4.29  
2121203   土地整理支出 203.12   203.12  
213 农林水事务 995.19 995.19    
21301 农业 885.19 885.19    
2130101   行政运行 237.84 237.84    
2130104   事业运行 152.55 152.55    
2130106   技术推广与培训 138 138    
2130108   病虫害控制 26 26    
2130109   农产品质量安全 3 3    
2130110   执法监管 2.75 2.75    
2130119   灾害救助 15 15    
2130123   农业生产保险补贴 1.05 1.05    
2130124   农业组织化与产业化经营 120 120    
2130135   农业资源保护与利用 26 26    
2130199   其他农业支出 163 163    
21305 扶贫 40 40    
2130504   农村基础设施建设 40 40    
21306 农业综合开发 2 2    
2130699   其他农业综合开发支出 2 2    
21307 农村综合改革 45 45    
2130701   对村级一事一议的补助 45 45    
21399 其他农林水事务支出 23 23    
2139999   其他农林水事务支出 23 23    
221 住房保障支出 16.69 16.69    
22102 住房改革支出 16.69 16.69    
2210201   住房公积金 16.69 16.69    
222 粮油物资储备事务 1.1 1.1    
22201 粮油事务 1.1 1.1    
2220199   其他粮油事务支出 1.1 1.1    
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。

 

 

 

 

表三:2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出)
单位名称:陆丰市农业局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金支出决算数 备注
  合计        
212 城乡社区事务 436.91   436.91  
21211 农业土地开发资金支出 229.5   229.5  
2121100   农业土地开发资金支出 229.5   229.5  
21212 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 207.41   207.41  
2121202   基本农田建设和保护支出 4.29   4.29  
2121203   土地整理支出 203.12   203.12  
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。

 

 

关联稿件:
相关附件:
- -