2013年度陆丰市公安局财务公开附表
表一:2013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:陆丰市公安局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 12,643.17 | 一、一般公共服务 | 5.00 |
其中:公共预算拨款 | 12,643.17 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |
政府性基金 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | |
二、上级补助收入 | 四、公共安全 | 11,488.44 | |
三、事业收入 | 公安 | 11,207.81 | |
其中:财政专户管理资金 | 行政运行 | 5,838.06 | |
四、经营收入 | 一般行政管理事务 | 1,947.53 | |
五、附属单位缴款收入 | 治安管理 | 38.00 | |
六、其他收入 | 722.29 | 刑事侦查 | 1.00 |
其中:财政专户管理资金 | 152.20 | 禁毒管理 | 501.37 |
居民身份证管理 | 5.20 | ||
拘押收教场所管理 | 969.00 | ||
其他公安支出 | 1,907.65 | ||
缉私警察 | 15.00 | ||
禁毒及缉毒 | 15.00 | ||
其他公共安全支出 | 265.63 | ||
其他公共安全支出 | 265.63 | ||
八、社会保障和就业 | 626.16 | ||
行政事业单位离退休 | 592.18 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 592.18 | ||
抚恤 | 20.97 | ||
死亡抚恤 | 20.97 | ||
其他农村生活救助 | 3.00 | ||
其他农村生活救助支出 | 3.00 | ||
其他社会保障和就业支出 | 10.00 | ||
其他社会保障和就业支出 | 10.00 | ||
九、医疗卫生 | 227.67 | ||
医疗保障 | 227.67 | ||
行政单位医疗 | 225.67 | ||
其他医疗保障支出 | 2.00 | ||
十一、城乡社区事务 | 56.00 | ||
城乡社区公共设施 | 56.00 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 56.00 | ||
十二、农林水事务 | 18.00 | ||
农业 | 18.00 | ||
灾害救助 | 18.00 | ||
二十、住房保障支出 | 335.80 | ||
住房改革支出 | 335.80 | ||
住房公积金 | 335.80 | ||
二十三、其他支出 | 12.00 | ||
其他支出 | 12.00 | ||
其他支出 | 12.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 13,365.45 | 本 年 支 出 合 计 | 12,769.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 658.59 | 年末结转和结余 | 1,254.98 |
合 计 | 14,024.04 | 合 计 | 14,024.04 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:陆丰市公安局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 |
合计 | 7261.89 | 7261.89 | |||
204 | 公共安全 | 6410.06 | 6410.06 | ||
20402 | 公安 | 6395.06 | 6395.06 | ||
2040201 | 行政运行 | 5668.02 | 5668.02 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 313.28 | 313.28 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 289.88 | 289.88 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 123.88 | 123.88 | ||
20410 | 缉私警察 | 15.00 | 15.00 | ||
2041005 | 禁毒及缉毒 | 15.00 | 15.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 626.16 | 626.16 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 592.18 | 592.18 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 592.18 | 592.18 | ||
20808 | 抚恤 | 20.97 | 20.97 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.97 | 20.97 | ||
20818 | 其他农村生活救助 | 3.00 | 3.00 | ||
2081899 | 其他农村生活救助支出 | 3.00 | 3.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 225.67 | 225.67 | ||
21005 | 医疗保障 | 225.67 | 225.67 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 225.67 | 225.67 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表三:2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称:陆丰市公安局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 |
合计 | 4784.88 | 4784.88 | |||
201 | 一般公共服务 | 5.00 | 5.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
204 | 公共安全 | 4358.08 | 4358.08 | ||
20402 | 公安 | 4092.45 | 4092.45 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1240.00 | 1240.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 30.00 | 30.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 208.49 | 208.49 | ||
2040215 | 居民身份证管理 | 5.20 | 5.20 | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 969.00 | 969.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1639.77 | 1639.77 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 265.63 | 265.63 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 265.63 | 265.63 | ||
212 | 城乡社区事务 | 56.00 | 56.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 56.00 | 56.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 56.00 | 56.00 | ||
213 | 农林水事务 | 18.00 | 18.00 | ||
21301 | 农业 | 18.00 | 18.00 | ||
2130119 | 灾害救助 | 18.00 | 18.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 335.80 | 335.80 | ||
22102 | 住房改革支出 | 335.80 | 335.80 | ||
2210201 | 住房公积金 | 335.80 | 335.80 | ||
229 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||
22999 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
关联稿件:
相关附件: