一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能:
陆丰市住建局主要职能承担本市城乡规划、建设、工程建设、市政公用事业,推进住房发展和保障住房建设,落实城乡规划编制、实施和管理等工作。2013年纳入部门决算行政机构1个,财政差额拨款管理的下属事业单位5个:燃气所负责全市燃气及其设施的管理工作;质监站负责全市的房屋和市政基础设施建设工程质量和安全;监察大队负责实施城乡规划、建设、市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等方面的监察;园林所负责全市园林绿化管理工作;造价站负责提供工程建设材料价格的信息和咨询服务,承担除有财政性资金投入的建设项目外的建设工程标准定额工作。
(二) 人员构成情况
1、在职人员:年末实有人数461人,其中:行政354人,事业107人。财政供养在职人员147名,其中:行政编制20名,机关事业编制8名,参公人员41名,财政补助12个单位编制78名。
2、离退休人员36人,其中:财政退休、离休17人,在局退休19人。
(三) 决算年度的主要工作任务
建设特色城市,建设宜居城市,实施各项工程,推动城市形象提升,做好配套完善工程及安居保障工作。工作目标:加快规划编制和落实、提升规划能力;加快城镇基础设施建设,提升建设能力,强化城市环境综合整治,提高城市管理能力。
二、收入决算说明
2013年部门收支决算表(详见附表一)
2013年收入决算10164.36万元,其中:财政拨款收入9562.89万元,其他收入601.47万元。
三、支出决算说明
2013年度部门财政拨款支出决算表—基本支出(详见附表二)
2013年度部门财政拨款支出决算表—项目支出(详见附表三)
2013年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表(详见附表四)
2013年支出决算10166.30万元,其中:财政拨款支出9562.89万元。2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出1508.12万元,占16%,其中:工资福利支出937.57万元;对个人和家庭的补助198.41万元;商品和服务支出372.14万元 。项目支出决算8056.7万元,占84%。
主要支出项目有:(1)保障房和廉租住房建设支出3139.48万元;(2)市政基础设施建设支出4427.22万元;(3)节能环保污染防治支出490万元。
四、2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出8056.7万元,比上年决算5141.89万元增加2914.81万元。主要原因是加快廉租房建设,更好完善城市基础设施建设及日常维护维修等。主要支出项目有:(1)保障房和廉租住房建设支出3139.48万元(2)市政基础设施建设支出4427.22万元(3)节能环保污染防治支出490万元。
五、2013年“三公”经费财政拨款支出决算说明
2013年“三公”经费财政拨款支出共21.95万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出18.09万元,主要包括:公务车保有量4辆,全年运行维护费支出18.09万元,平均每辆4.5万元。
3、公务接待费支出3.86万元,主要用于接待上级、省市业务往来支出。
表一:2013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:陆丰市住房和城乡规划建设局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 9,562.89 | 八、社会保障和就业 | 74.73 |
其中:公共预算拨款 | 行政事业单位离退休 | 66.62 | |
政府性基金 | 200.14 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.62 |
二、上级补助收入 | 抚恤 | 8.11 | |
三、事业收入 | 死亡抚恤 | 8.11 | |
其中:财政专户管理资金 | 九、医疗卫生 | 31.73 | |
四、经营收入 | 医疗保障 | 31.73 | |
五、附属单位缴款收入 | 行政单位医疗 | 30.98 | |
六、其他收入 | 601.47 | 优抚对象医疗补助 | 0.75 |
十、节能环保 | 490.00 | ||
污染防治 | 260.00 | ||
其他污染防治支出 | 260.00 | ||
其他节能环保支出 | 230.00 | ||
其他节能环保支出 | 230.00 | ||
十一、城乡社区事务 | 6,590.41 | ||
城乡社区管理事务 | 1,324.19 | ||
行政运行 | 1,287.39 | ||
一般行政管理事务 | 2.10 | ||
工程建设管理 | 23.76 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 10.94 | ||
城乡社区规划与管理 | 7.70 | ||
城乡社区规划与管理 | 7.70 | ||
城乡社区公共设施 | 4,999.23 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 4,999.23 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.14 | ||
廉租住房支出 | 200.14 | ||
其他城乡社区事务支出 | 59.14 | ||
其他城乡社区事务支出 | 59.14 | ||
十二、农林水事务 | 20.00 | ||
农业 | 20.00 | ||
灾害救助 | 20.00 | ||
二十、住房保障支出 | 2,959.43 | ||
保障性安居工程支出 | 2,939.34 | ||
廉租住房 | 1,343.75 | ||
公共租赁住房 | 1,495.59 | ||
其他保障性安居工程支出 | 100.00 | ||
住房改革支出 | 20.10 | ||
住房公积金 | 20.10 | ||
本 年 收 入 合 计 | 10,164.36 | 本 年 支 出 合 计 | 10,166.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 1.94 | 年末结转和结余 | |
合 计 | 10,166.30 | 合 计 | 10,166.30 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:陆丰市住房和城乡规划建设局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 |
合计 | 1,508.12 | 1,508.12 | |||
208 | 社会保障和就业 | 74.7 | 74.7 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 66.6 | 66.6 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.6 | 66.6 | ||
20808 | 抚恤 | 8.1 | 8.1 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.1 | 8.1 | ||
210 | 医疗卫生 | 31.7 | 31.7 | ||
21005 | 医疗保障 | 31.7 | 31.7 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 31.0 | 31.0 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 0.8 | 0.8 | ||
212 | 城乡社区事务 | 1,381.6 | 1,381.6 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,314.7 | 1,314.7 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,277.9 | 1,277.9 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2.1 | 2.1 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 23.8 | 23.8 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.94 | 10.94 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.7 | 7.7 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.7 | 7.7 | ||
21299 | 其他城乡社区事务支出 | 59.14 | 59.14 | ||
2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 59.14 | 59.14 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.1 | 20.1 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.1 | 20.1 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.1 | 20.1 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表三:2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称:陆丰市住房和城乡规划建设局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 |
合计 | 8,056.7 | 8,056.7 | |||
211 | 节能环保 | 490.0 | 490.0 | ||
21103 | 污染防治 | 260.0 | 260.0 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 260.0 | 260.0 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 230.0 | 230.0 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 230.0 | 230.0 | ||
212 | 城乡社区事务 | 4,407.2 | 4,407.2 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,407.2 | 4,407.2 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,407.2 | 4,407.2 | ||
213 | 农林水事务 | 20 | 20 | ||
21301 | 农业 | 20 | 20 | ||
2130119 | 灾害救助 | 20 | 20 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,939.34 | 2,939.34 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,939.34 | 2,939.34 | ||
2210101 | 廉租住房 | 1,343.75 | 1,343.75 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,495.59 | 1,495.59 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100 | 100 | ||
212 | 城乡社区事务 | 200.14 | 200.14 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.14 | 200.14 | ||
2120807 | 廉租住房支出 | 200.14 | 200.14 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |